Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() LEMNLEMON | 06-04 16:40:36 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -10.22% | |
![]() YOZIYOZI | 06-04 16:40:35 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -45.90% | |
![]() BISO$biso | 06-04 16:40:29 | 24ชม. สูง | $0.00 | +15.64% | |
![]() MCASHMonsoon Finance | 06-04 16:40:10 | Gain 5 นาที | $0.00 | +8.59% | |
![]() AEAeternity | 06-04 16:40:08 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -10.71% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 16:40:05 | 24ชม. สูง | $0.00 | +61.52% | |
![]() MIDLEmidle | 06-04 16:40:01 | 24ชม. สูง | $0.00 | +14.67% | |
![]() ASWAdaSwap | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +24.98% | |
![]() AICELLAICell | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.11% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 16:40:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.25% | |
![]() DEFIBOXDeFiBox | 06-04 16:40:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -8.93% | |
![]() DPYDelphy | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +15.39% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.89% | |
![]() MIDLEmidle | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +12.50% | |
![]() MOONPIGMoonpig | 06-04 16:40:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.72% | |
![]() NSURENsure | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.56% | |
![]() OMEo-mee token | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.67% | |
![]() OCBOneCoinBuy | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.14% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 06-04 16:40:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -14.13% | |
![]() CHATSolchat | 06-04 16:40:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.16% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 870Losers 1563