Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:05:00 | 5mins Gain | $0.00435 | +24.25% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:05:00 | 5mins Loss | $0.005537 | -17.41% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:05:00 | 5mins Loss | $0.0000623 | -12.80% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:05:00 | 5mins Gain | $0.01715 | +5.15% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:05:00 | 5mins Loss | $0.07173 | -10.61% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:05:00 | 5mins Gain | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:05:00 | 5mins Loss | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:05:00 | 5mins Gain | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:05:00 | 5mins Loss | $0.05839 | -9.21% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:04:49 | 5mins Gain | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:04:46 | 5mins Gain | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:04:24 | 24H High | $0.00435 | +17.56% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:04:17 | 5mins Loss | $0.07173 | -10.61% | |
![]() PROSProsper | 05-03 03:04:06 | 5mins Loss | $0.04559 | -7.71% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:03:48 | 5mins Loss | $0.06105 | -5.08% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:03:46 | 5mins Loss | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 03:03:22 | 5mins Loss | $0.005648 | -6.35% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:03:04 | 5mins Loss | $0.0149 | -7.96% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:01:54 | 5mins Gain | $0.003918 | +11.91% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:01:29 | 5mins Loss | $0.006315 | -5.81% |
Gainers & Losers
Gainers 939Losers 1575