Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,517,812 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,625 ≈ 254.1M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,514 ≈ 11.94M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,914,244 ≈ 41.87M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,172,800 ≈ 35.55M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,896,749 ≈ 21.66M USDT | 0.001049%/ 9.19% | 0.001269% /11.12% | 0.001261% /11.05% | |
![]() SHIB | 1,017,869M ≈ 13.71M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000359% /3.15% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,475,124 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,831 ≈ 12.53M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000384% /3.37% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,718 ≈ 12.39M USDT | 0.003081%/ 26.99% | 0.005705% /49.98% | 0.005206% /45.61% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.