

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003308, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.39M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴330.81M, що забезпечує домінування на ринку 0.00023%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -0.48% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.39M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002246
- 24год максимум₴0.00000003348
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006773
- 24год мінімум₴0.00000003309
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴330.81M
- Повністю розбавлена вартість₴330.81M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.0000000331 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0000000235 і найвищою ціною ₴0.00000004701. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001592, пропонуючи потенційну прибутковість +256.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0000000235 | ₴0.00000004701 | ₴0.0000000331 | -- |
2026 | ₴0.00000003405 | ₴0.00000004887 | ₴0.00000004005 | +21.00% |
2027 | ₴0.00000004046 | ₴0.0000000538 | ₴0.00000004446 | +34.00% |
2028 | ₴0.00000002849 | ₴0.00000005404 | ₴0.00000004913 | +48.00% |
2029 | ₴0.0000000325 | ₴0.000000065 | ₴0.00000005159 | +55.00% |
2030 | ₴0.00000004955 | ₴0.00000007578 | ₴0.00000005829 | +76.00% |
2031 | ₴0.0000000543 | ₴0.00000009721 | ₴0.00000006704 | +102.00% |
2032 | ₴0.00000004517 | ₴0.00000009198 | ₴0.00000008212 | +148.00% |
2033 | ₴0.00000006964 | ₴0.0000001236 | ₴0.00000008705 | +163.00% |
2034 | ₴0.00000006846 | ₴0.0000001306 | ₴0.0000001053 | +218.00% |
2035 | ₴0.0000001132 | ₴0.0000001592 | ₴0.0000001179 | +256.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -0.48% за останні 24 години та +1.29% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +14.89% за останні 30 днів і +3.02% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000001462 | -0.44% |
24H | -₴0.0000000001595 | -0.48% |
7D | +₴0.0000000004213 | +1.29% |
30D | +₴0.000000004287 | +14.89% |
1Y | +₴0.0000000009697 | +3.02% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота