Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.11 | -3.30% | ₴187.83M | ₴84.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,791,545.87 | -3.35% | ₴63.31B | ₴95.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,247.88 | -5.57% | ₴78.30B | ₴18.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.95 | -4.69% | ₴4.37B | ₴7.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -0.0061% | ₴4.58T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,960.15 | -4.03% | ₴1.29B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,934.81 | -6.54% | ₴4.65B | ₴3.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -- | ₴840.82M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1761 | -0.74% | ₴10.25M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,999.71 | -5.43% | ₴8.80M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.60 | -0.81% | ₴1.84B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.53 | -6.38% | ₴2.81B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.95 | -6.31% | ₴895.89M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,972.47 | +0.04% | ₴1.12M | ₴755.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,783,799.60 | -3.19% | ₴111.95M | ₴606.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,619.81 | -11.54% | ₴2.31B | ₴540.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.19 | -5.88% | ₴614.04M | ₴505.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.60 | -8.50% | ₴1.98B | ₴499.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴682.60 | -7.26% | ₴1.86B | ₴462.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,988.12 | -4.83% | ₴634.74M | ₴457.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%