Топ монети Number за ринковою капіталізацією
Список топ монет Number за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Number становить ₴136.67T, яка змінилася на -1.82% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Number становить ₴902.46M, який змінився на +0.13% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 30 є Number криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.10 | -6.97% | ₴52.53M | ₴14.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.00 | -5.06% | ₴28.27M | ₴3.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴236.09 | +3.96% | ₴3.71M | ₴108.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.00 | -2.23% | ₴3.36M | ₴36.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴31.91 | +0.02% | ₴3.21M | ₴6.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴149,763.59 | -5.11% | ₴5.69M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2.25 | -5.26% | ₴1.32K | ₴242.78M | Деталі | ||
₴10.22 | -4.89% | ₴7.53K | ₴110.76M | Деталі | ||
₴2,575,246.53 | -12.27% | ₴31.89K | ₴108.16M | Деталі | ||
₴0.073 | -6.31% | ₴124.03K | ₴15.37M | Деталі | ||
₴5.35 | -- | -- | ₴15.22M | Деталі | ||
₴3.01 | -4.96% | ₴112.02 | ₴14.98M | Деталі | ||
₴0.004172 | -0.045% | ₴0.6131 | ₴2.27M | Деталі | ||
₴0.02753 | +1.69% | ₴1.14K | ₴2.13M | Деталі | ||
₴0.08127 | -3.87% | ₴73.57 | ₴1.83M | Деталі | ||
₴0.8922 | -- | ₴15.03K | ₴1.66M | Деталі | ||
₴0.001284 | +0.0018% | ₴79.42 | ₴1.14M | Деталі | ||
₴0.03558 | -0.22% | ₴1.49K | ₴445.15K | Деталі | ||
₴0.004201 | +0.53% | ₴88.20 | ₴176.46K | Деталі | ||
₴0.07333 | +0.29% | ₴130.83 | ₴46.23K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%