Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:05:00 | Tăng 5 phút | $0.00435 | +24.25% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:05:00 | Giảm 5 phút | $0.005537 | -17.41% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:05:00 | Giảm 5 phút | $0.0000623 | -12.80% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:05:00 | Tăng 5 phút | $0.01715 | +5.15% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:05:00 | Giảm 5 phút | $0.07173 | -10.61% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:05:00 | Tăng 5 phút | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:05:00 | Giảm 5 phút | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:05:00 | Tăng 5 phút | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:05:00 | Giảm 5 phút | $0.05839 | -9.21% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:04:49 | Tăng 5 phút | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:04:46 | Tăng 5 phút | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:04:24 | Cao nhất 24H | $0.00435 | +17.56% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:04:17 | Giảm 5 phút | $0.07173 | -10.61% | |
![]() PROSProsper | 05-03 03:04:06 | Giảm 5 phút | $0.04559 | -7.71% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:03:48 | Giảm 5 phút | $0.06105 | -5.08% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:03:46 | Giảm 5 phút | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 03:03:22 | Giảm 5 phút | $0.005648 | -6.35% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:03:04 | Giảm 5 phút | $0.0149 | -7.96% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:01:54 | Tăng 5 phút | $0.003918 | +11.91% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:01:29 | Giảm 5 phút | $0.006315 | -5.81% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 939Giảm 1575