幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,115,240 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,625 ≈ 254.99M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,360 ≈ 11.69M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,613 ≈ 42M USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,551,984 ≈ 35.8M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,903,973 ≈ 21.81M USDT | 0.001042%/ 9.13% | 0.001267% /11.10% | 0.001267% /11.10% | |
![]() SHIB | 1,018,429M ≈ 13.75M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,471,630 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,891 ≈ 12.62M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000396% /3.47% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,718 ≈ 12.41M USDT | 0.003081%/ 26.99% | 0.005709% /50.02% | 0.005204% /45.59% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。