
Aleph.im價格
ALEPH排名1329
Aleph.im(ALEPH)今日價格是 $1.5 ,24h交易額是$2.87M,Aleph.im(ALEPH)的市值為$280.96M,市場占有率為0.00074%。Aleph.im (ALEPH)價格在過去 24 小時內變動為+4.36%。
Aleph.im(ALEPH)價格預測在 2025年的平均價格為$1.5,最低價格可能在$1.24和最高價格$2.02之間波動。到 2035年,Aleph.im(ALEPH)的價格可能會變動至 $7.39 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+295.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.24 | $2.02 | $1.5 | -- |
2026 | $1.69 | $1.9 | $1.76 | +17.00% |
2027 | $1.39 | $2.62 | $1.83 | +21.00% |
2028 | $1.31 | $2.51 | $2.22 | +47.00% |
2029 | $1.61 | $3.25 | $2.37 | +57.00% |
2030 | $2.08 | $3.79 | $2.81 | +86.00% |
2031 | $2.9 | $3.99 | $3.3 | +119.00% |
2032 | $1.89 | $4.81 | $3.65 | +142.00% |
2033 | $2.16 | $6.22 | $4.23 | +181.00% |
2034 | $3.71 | $6.69 | $5.23 | +247.00% |
2035 | $4.65 | $7.39 | $5.96 | +295.00% |
Aleph.im(ALEPH)價格在過去 24 小時內變化為+4.36%,在過去 7 天內變化為-3.20%。Aleph.im(ALEPH)的價格在過去 30 天內變化為-23.59%,在過去一年內變化為-79.46%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.001505 | +0.1% |
24H | +$0.06296 | +4.36% |
7D | -$0.04981 | -3.20% |
30D | -$0.4652 | -23.59% |
1Y | -$5.83 | -79.46% |
合约地址
0x27702a2...a084ef628
瀏覽器
etherscan.io
官網
aleph.im