行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 02:57:30 | 五分鐘跌幅 | $0.005603 | -5.59% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 02:57:26 | 五分鐘漲幅 | $0.015 | +5.52% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 02:57:16 | 五分鐘漲幅 | $0.000006981 | +11.21% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 02:57:15 | 24H最高價 | $0.000006981 | +11.21% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 02:57:03 | 五分鐘漲幅 | $0.08058 | +5.00% | |
![]() PROSProsper | 05-03 02:56:38 | 24H最高價 | $0.04963 | +10.01% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 02:56:17 | 五分鐘跌幅 | $0.00012 | -23.92% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 02:55:40 | 五分鐘跌幅 | $0.002731 | -7.04% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 02:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002125 | +9.42% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 02:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01618 | +17.33% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.006291 | +5.21% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-03 02:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3623 | +13.89% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00699 | +33.49% | |
![]() OAXOAX | 05-03 02:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01781 | -6.26% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-03 02:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.007379 | -10.89% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 02:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.06641 | -9.16% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 02:54:19 | 五分鐘漲幅 | $0.002064 | +6.28% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-03 02:54:10 | 五分鐘跌幅 | $0.007379 | -10.89% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 05-03 02:54:07 | 五分鐘漲幅 | $0.004233 | +5.40% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 02:53:10 | 五分鐘跌幅 | $0.002615 | -12.97% |
漲跌分布
上漲939下跌1575