币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 228,593,194 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,025 ≈ 4.35亿 USDT | 0.000538%/ 4.72% | 0.000591% /5.18% | 0.000650% /5.70% | |
![]() ETH | 15,601 ≈ 3,923.83万 USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.000349% /3.06% | 0.000384% /3.37% | |
![]() XRP | 19,683,563 ≈ 4,373.68万 USDT | 0.000392%/ 3.44% | 0.000499% /4.38% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,806,597 ≈ 3,454.59万 USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000340% /2.98% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,794,548 ≈ 1,998.3万 USDT | 0.001522%/ 13.34% | 0.002176% /19.07% | 0.001945% /17.04% | |
![]() LTC | 177,588 ≈ 1,536.13万 USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,538亿 ≈ 1,407.95万 USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,899亿 ≈ 1,360.12万 USDT | 0.000183%/ 1.61% | 0.000436% /3.82% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,352,083 ≈ 1,253.21万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。