币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,128,322 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,626 ≈ 2.55亿 USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,443 ≈ 1,185.69万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,914,114 ≈ 4,200.63万 USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,196,779 ≈ 3,568.68万 USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,899,824 ≈ 2,180.01万 USDT | 0.001046%/ 9.17% | 0.001267% /11.10% | 0.001267% /11.10% | |
![]() SHIB | 10,183亿 ≈ 1,375.01万 USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,473,105 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,832 ≈ 1,261.03万 USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000396% /3.47% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,718 ≈ 1,241.05万 USDT | 0.003081%/ 26.99% | 0.005709% /50.02% | 0.005204% /45.59% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。