行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() OOBITOobit | 05-03 03:00:32 | 五分钟跌幅 | $0.01471 | -9.80% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:00:24 | 五分钟跌幅 | $0.0000673 | -5.80% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 03:00:06 | 五分钟涨幅 | $0.0001364 | +10.93% | |
![]() MNZMENZY Token | 05-03 03:00:01 | 五分钟涨幅 | $0.000057 | +17.98% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 03:00:01 | 五分钟跌幅 | $0.0001229 | -22.02% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 03:00:00 | 五分钟跌幅 | $0.005194 | -12.48% | |
![]() DARKDark Eclipse | 05-03 03:00:00 | 五分钟涨幅 | $0.02192 | +6.35% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-03 03:00:00 | 五分钟跌幅 | $0.3211 | -5.22% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:00:00 | 五分钟涨幅 | $0.01715 | +20.64% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 03:00:00 | 五分钟涨幅 | $0.000006982 | +11.23% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:00:00 | 五分钟跌幅 | $0.00242 | -17.63% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 02:59:46 | 24H最高价 | $0.0163 | +14.82% | |
![]() DARKDark Eclipse | 05-03 02:59:34 | 五分钟涨幅 | $0.02168 | +5.19% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-03 02:58:35 | 五分钟跌幅 | $0.3217 | -5.04% | |
![]() ZODIZodium | 05-03 02:58:29 | 五分钟涨幅 | $0.0002799 | +6.06% | |
![]() HODHoDooi.com | 05-03 02:58:17 | 五分钟涨幅 | $0.0001247 | +18.45% | |
![]() HODHoDooi.com | 05-03 02:58:17 | 24H最高价 | $0.0001247 | +18.55% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 02:57:56 | 24H最低价 | $0.005317 | -12.60% | |
![]() MNZMENZY Token | 05-03 02:57:50 | 五分钟涨幅 | $0.000057 | +17.98% | |
![]() MNZMENZY Token | 05-03 02:57:50 | 24H最高价 | $0.000057 | +17.25% |
涨跌分布
上涨939下跌1575