![]() GT GateToken | $16.397 | -0.49% |
![]() BTC Bitcoin | $101,946.2 | -0.53% |
![]() ETH Ethereum | $2,264.25 | -0.45% |
![]() SOL Solana | $134.59 | -0.12% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.15416 | -1.35% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.9155 | +4.11% |
Auditoria de permissões e monitoramento na cadeia evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a se comprometer com 100% de reserva
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos