Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,669.01 | +0.13% | €589.00M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,696.18 | +2.93% | €1.00B | €446.15B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +0.79% | €55.90M | €148.43B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.0026% | €77.87B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.61 | +3.49% | €11.68M | €103.57B | OperarDetalles | ||
€160.75 | +3.49% | €103.02M | €86.84B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -- | €14.95M | €57.92B | OperarDetalles | ||
€0.004634 | -11.32% | €99.20K | €41.70B | OperarDetalles | ||
€3,686.21 | +2.94% | €15.47K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | +1.87% | €12.15M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€0.1908 | +4.45% | €57.56M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.7519 | +2.94% | €11.16M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€21.97 | +4.33% | €33.35M | €14.90B | OperarDetalles | ||
€97,651.67 | +0.15% | €21.60K | €12.40B | OperarDetalles | ||
€36.20 | +1.13% | €18.16M | €12.08B | OperarDetalles | ||
€0.3439 | +0.78% | €3.96M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.34% | €14.29M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €658.77K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,859.90 | +1.02% | €20.33K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€480.66 | +1.10% | €1.85M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%