Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002511 | +1.95% | €19.52M | €889.07M | OperarDetalles | ||
€0.4523 | -3.98% | €513.63K | €866.50M | OperarDetalles | ||
€0.3258 | -2.63% | €1.43M | €855.38M | OperarDetalles | ||
€0.00008341 | -4.78% | €2.33M | €805.90M | OperarDetalles | ||
€2,858.21 | +0.03% | €3.21M | €805.23M | OperarDetalles | ||
€0.07592 | -3.40% | €1.08M | €793.85M | OperarDetalles | ||
€0.1512 | +2.30% | €16.13M | €775.52M | OperarDetalles | ||
€2.18 | -4.22% | €1.49M | €751.80M | OperarDetalles | ||
€0.2593 | -6.07% | €2.90M | €747.03M | OperarDetalles | ||
€4.37 | -2.10% | €3.61M | €733.74M | OperarDetalles | ||
€0.7332 | -7.46% | €11.08M | €733.28M | OperarDetalles | ||
€2.72 | -2.53% | €5.14M | €731.86M | OperarDetalles | ||
€0.1224 | -5.02% | €2.91M | €717.36M | OperarDetalles | ||
€201.57 | -2.36% | €17.36K | €708.66M | OperarDetalles | ||
€0.6703 | -3.19% | €468.35K | €707.48M | OperarDetalles | ||
€0.6967 | -5.08% | €6.87M | €696.00M | OperarDetalles | ||
€20.52 | -4.65% | €2.13M | €680.76M | OperarDetalles | ||
€0.1643 | -4.96% | €593.64K | €654.32M | OperarDetalles | ||
€0.6528 | -3.89% | €1.06M | €652.84M | OperarDetalles | ||
€0.4164 | -2.45% | €2.06M | €650.71M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%