Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €48.17M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | €8.75M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €2.62M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | €2.40M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €43.79M | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €674.39K | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | €437.92K | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €6.21M | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.26M | 2015-12-20 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €875.84K | 2015-12-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.26M | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €3.06M | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | €525.50K | 2015-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%