

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.0005288, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.7K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €84.71K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de AIPUMP
- Volume sur 24H€84.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.04818
- Plus haut en 24H€0.0005308
- Plus bas historique(ATL)€0.0002715
- Plus bas en 24H€0.0005062
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€84.71K
- Valorisation après dilution€528.81K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005288 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003437 et le cours maximum de €0.0007614. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.002458, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003437 | €0.0007614 | €0.0005288 | -- |
2026 | €0.0003419 | €0.0007806 | €0.0006451 | +22.00% |
2027 | €0.0005703 | €0.0008768 | €0.0007128 | +34.00% |
2028 | €0.0005166 | €0.0008902 | €0.0007948 | +50.00% |
2029 | €0.0005392 | €0.001078 | €0.0008425 | +59.00% |
2030 | €0.0009028 | €0.001152 | €0.0009605 | +81.00% |
2031 | €0.001014 | €0.001215 | €0.001056 | +99.00% |
2032 | €0.0006587 | €0.001397 | €0.001135 | +114.00% |
2033 | €0.0009878 | €0.00176 | €0.001266 | +139.00% |
2034 | €0.0008777 | €0.001831 | €0.001513 | +186.00% |
2035 | €0.00102 | €0.002458 | €0.001672 | +216.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de +3.71% au cours des dernières 24 heures, et de -22.75% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -43.83% au cours des 30 derniers jours, et de -97.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001586 | -0.03% |
24H | +€0.00001891 | +3.71% |
7D | -€0.0001557 | -22.75% |
30D | -€0.0004126 | -43.83% |
1Y | -€0.02266 | -97.72% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai