Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| PMI manufacturier officiel de la Chine en août01:30 | China's official manufacturing PMI data for August is released. | 49.3 | 49.5 | -- |
| PMI composite de la Chine en août | China's August Composite PMI data event released | 50.2 | -- | -- |
| PMI non manufacturier de la Chine en août | China's August Non-Manufacturing PMI Data Release | 50.1 | 50.3 | -- |
| Taux mensuel des permis de construire en Nouvelle-Zélande en juillet22:45 | New Zealand July building permits month-on-month data event data release | -6.40% | -- | -- |
| Autorisation de construction en Nouvelle-Zélande, taux annuel de juillet | New Zealand July building permit annual rate data event release | 20.6% | -- | -- |
| Indice PMI manufacturier mondial S&P de l'Australie pour août23:00 | Australia's August S&P Global Manufacturing PMI final value data event released. | 52.9 | -- | -- |
| Dépenses d'investissement des entreprises au Japon au deuxième trimestre, en taux annuel23:50 | Japan's second quarter corporate capital expenditure year-on-year data event announcement | 6.40% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| PMI manufacturier officiel de la Chine en août01:30 | China's official manufacturing PMI data for August is released. | 49.3 | 49.5 | -- |
| PMI composite de la Chine en août | China's August Composite PMI data event released | 50.2 | -- | -- |
| PMI non manufacturier de la Chine en août | China's August Non-Manufacturing PMI Data Release | 50.1 | 50.3 | -- |
| Taux mensuel des permis de construire en Nouvelle-Zélande en juillet22:45 | New Zealand July building permits month-on-month data event data release | -6.40% | -- | -- |
| Autorisation de construction en Nouvelle-Zélande, taux annuel de juillet | New Zealand July building permit annual rate data event release | 20.6% | -- | -- |
| Indice PMI manufacturier mondial S&P de l'Australie pour août23:00 | Australia's August S&P Global Manufacturing PMI final value data event released. | 52.9 | -- | -- |
| Dépenses d'investissement des entreprises au Japon au deuxième trimestre, en taux annuel23:50 | Japan's second quarter corporate capital expenditure year-on-year data event announcement | 6.40% | -- | -- |
| Valeur préliminaire du compte commercial de la Corée du Sud en août | South Korea's August trade balance preliminary data event data released | 66.1millions de dollars | 54.2millions de dollars | -- |
| Taux de croissance des exportations de la Corée du Sud en août | South Korea's August export year-on-year data event data released | 5.90% | 3% | -- |
| Taux d'importation annuel de la Corée en août | South Korea's August import year-on-year data event data released. | 0.70% | -0.1% | -- |
| Indice PMI manufacturier de Nikkei pour Taïwan, Chine en août00:30 | Taiwan, China August Nikkei Manufacturing PMI data event data released | 46.2 | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier du Japon en août | Japan's Manufacturing PMI Final Value Data Event Released in August | 49.9 | -- | -- |
| PMI manufacturier HSBC de la Corée du Sud en août | South Korea's HSBC Manufacturing PMI data for August is released. | 48 | -- | -- |
| Indice d'inflation TD-MI en Australie en août, taux annuel01:00 | Australia's August TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Release | 2.90% | -- | -- |
| Indice d'inflation TD-MI de l'Australie en août, taux mensuel | Australia August TD-MI Inflation Index MoM data event data released | 0.90% | -- | -- |
| Taux mensuel des permis de construire ajustés saisonnièrement en Australie pour juillet01:30 | Australia July seasonally adjusted building permits month-on-month data event data released | 11.90% | -4.2% | -- |
| Taux de bénéfice des entreprises en Australie au deuxième trimestre | Australia's second quarter corporate profit season rate data event data released | -0.50% | 1.4% | -- |
| Taux de bénéfice des entreprises en Australie au deuxième trimestre | Australia's second quarter corporate profit year-on-year data event data release | -5% | -- | -- |
| Taux mensuel des annonces d'embauche ANZ ajustées en fonction des variations saisonnières pour l'Australie en août | Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements month-on-month data for August is released. | -1.00% | -- | -- |
| Taux trimestriel des stocks des entreprises ajustés pour le deuxième trimestre en Australie | Australia's seasonally adjusted business inventory quarterly rate data for the second quarter is released. | 0.80% | -0.1% | -- |
| Inventaire des entreprises en Australie, annuel, ajusté des variations saisonnières, au deuxième trimestre | Australia's second quarter seasonally adjusted business inventory year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
| Taux mensuel des permis de construire privés ajustés saisonnièrement en Australie en juillet | Australia's July seasonally adjusted private sector building permits month-on-month data release. | -2% | -- | -- |
| Taux annuel des annonces d'emploi totales ANZ ajustées en fonction des variations saisonnières en Australie en août | Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements year-on-year data for August is released. | 0.1% | -- | -- |
| Taux annuel des permis de construire privés ajustés saisonnièrement en Australie pour juillet | Australia's July seasonally adjusted private sector building permits year-on-year data event release | 0.2% | -- | -- |
| Taux annuel des permis de construire ajustés en Australie en juillet | Australia's July seasonally adjusted building permits year-on-year data event release. | 27.4% | -- | -- |
| PMI manufacturier Caixin de la Chine en août01:45 | China's August Caixin Manufacturing PMI data event data released | -- | -- | -- |
| PMI manufacturier mondial S&P de la Chine en août | China's August S&P Global Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 49.7 | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier de l'Inde en août05:00 | India's manufacturing PMI final value data for August released. | 59.8 | 59.7 | -- |
| Taux annuel des ventes de détail réelles en Suisse en juillet05:30 | Switzerland's July actual retail sales year-on-year data event released | 3.80% | -- | -- |
| Indice des prix des maisons Nationwide au Royaume-Uni en août, variation mensuelle06:00 | UK August Nationwide House Price Index MoM data event released | 0.60% | 0.2% | -- |
| Indice des prix des maisons Nationwide au Royaume-Uni en août, taux annuel | UK August Nationwide House Price Index Yearly Data Event Released | 2.40% | 2.70% | -- |
| PMI manufacturier espagnol d'août07:15 | Spain's August Manufacturing PMI Data Event Release | 51.9 | -- | -- |
| Indice des directeurs d'achat SVME de la Suisse en août07:30 | Swiss SVME Purchasing Managers' Index data for August is released. | 48.8 | 45 | -- |
| PMI manufacturier de l'Italie en août07:45 | Italy's August Manufacturing PMI data event announcement | 49.8 | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier de la France en août07:50 | France's August Manufacturing PMI Final Data Event Release | 49.9 | 49.9 | -- |
| PMI final de l'industrie manufacturière allemande pour août07:55 | Germany's August Manufacturing PMI Final Data Event Announcement | 49.9 | 49.9 | -- |
| Taux de chômage en Italie en juillet08:00 | Italy's unemployment rate data for July is released. | 6.30% | -- | -- |
| Taux annuel des ventes au détail à Hong Kong en juillet08:30 | Hong Kong, China July retail sales volume year-on-year data event data released | -0.30% | -- | -- |
| Taux annuel des ventes au détail à Hong Kong en juillet | Hong Kong, China July retail sales year-on-year data event data released | 0.70% | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier du Royaume-Uni pour août | UK August Manufacturing PMI Final Data Release | 47.3 | -- | -- |
| Autorisation de prêt hypothécaire de la Banque centrale du Royaume-Uni en juillet | UK July Central Bank mortgage approval data event released | 6.42dix mille | -- | -- |
| Taux mensuel de la masse monétaire M4 au Royaume-Uni en juillet | UK July M4 Money Supply MoM data event released | 0.30% | -- | -- |
| Prêts hypothécaires de la Banque centrale britannique en juillet | UK July Central Bank mortgage loan data event data released | 53.4milliards de livres sterling | -- | -- |
| Crédit à la consommation de la Banque centrale britannique en juillet | UK July Central Bank consumer credit data event released | 14.17milliards de livres sterling | -- | -- |
| Taux de croissance annuel de la masse monétaire M4 au Royaume-Uni en juillet | UK July M4 money supply annual rate data event data released | 3.30% | -- | -- |
| CPI annuel de la Corée en août23:00 | South Korea's August CPI year-on-year data event released | 2.10% | 2% | -- |
| CPI mensuel de la Corée du Sud en août | South Korea's August CPI month-on-month data event data released | 0.20% | 0.2% | -- |
| Taux de croissance annuel de la base monétaire au Japon en août23:50 | Japan's August M2 Money Supply Year-on-Year Data Release | -3.90% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| PMI manufacturier officiel de la Chine en août01:30 | China's official manufacturing PMI data for August is released. | 49.3 | 49.5 | -- |
| PMI composite de la Chine en août | China's August Composite PMI data event released | 50.2 | -- | -- |
| PMI non manufacturier de la Chine en août | China's August Non-Manufacturing PMI Data Release | 50.1 | 50.3 | -- |
| Taux mensuel des permis de construire en Nouvelle-Zélande en juillet22:45 | New Zealand July building permits month-on-month data event data release | -6.40% | -- | -- |
| Autorisation de construction en Nouvelle-Zélande, taux annuel de juillet | New Zealand July building permit annual rate data event release | 20.6% | -- | -- |
| Indice PMI manufacturier mondial S&P de l'Australie pour août23:00 | Australia's August S&P Global Manufacturing PMI final value data event released. | 52.9 | -- | -- |
| Dépenses d'investissement des entreprises au Japon au deuxième trimestre, en taux annuel23:50 | Japan's second quarter corporate capital expenditure year-on-year data event announcement | 6.40% | -- | -- |
| Valeur préliminaire du compte commercial de la Corée du Sud en août | South Korea's August trade balance preliminary data event data released | 66.1millions de dollars | 54.2millions de dollars | -- |
| Taux de croissance des exportations de la Corée du Sud en août | South Korea's August export year-on-year data event data released | 5.90% | 3% | -- |
| Taux d'importation annuel de la Corée en août | South Korea's August import year-on-year data event data released. | 0.70% | -0.1% | -- |
| Indice PMI manufacturier de Nikkei pour Taïwan, Chine en août00:30 | Taiwan, China August Nikkei Manufacturing PMI data event data released | 46.2 | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier du Japon en août | Japan's Manufacturing PMI Final Value Data Event Released in August | 49.9 | -- | -- |
| PMI manufacturier HSBC de la Corée du Sud en août | South Korea's HSBC Manufacturing PMI data for August is released. | 48 | -- | -- |
| Indice d'inflation TD-MI en Australie en août, taux annuel01:00 | Australia's August TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Release | 2.90% | -- | -- |
| Indice d'inflation TD-MI de l'Australie en août, taux mensuel | Australia August TD-MI Inflation Index MoM data event data released | 0.90% | -- | -- |
| Taux mensuel des permis de construire ajustés saisonnièrement en Australie pour juillet01:30 | Australia July seasonally adjusted building permits month-on-month data event data released | 11.90% | -4.2% | -- |
| Taux de bénéfice des entreprises en Australie au deuxième trimestre | Australia's second quarter corporate profit season rate data event data released | -0.50% | 1.4% | -- |
| Taux de bénéfice des entreprises en Australie au deuxième trimestre | Australia's second quarter corporate profit year-on-year data event data release | -5% | -- | -- |
| Taux mensuel des annonces d'embauche ANZ ajustées en fonction des variations saisonnières pour l'Australie en août | Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements month-on-month data for August is released. | -1.00% | -- | -- |
| Taux trimestriel des stocks des entreprises ajustés pour le deuxième trimestre en Australie | Australia's seasonally adjusted business inventory quarterly rate data for the second quarter is released. | 0.80% | -0.1% | -- |
| Inventaire des entreprises en Australie, annuel, ajusté des variations saisonnières, au deuxième trimestre | Australia's second quarter seasonally adjusted business inventory year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
| Taux mensuel des permis de construire privés ajustés saisonnièrement en Australie en juillet | Australia's July seasonally adjusted private sector building permits month-on-month data release. | -2% | -- | -- |
| Taux annuel des annonces d'emploi totales ANZ ajustées en fonction des variations saisonnières en Australie en août | Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements year-on-year data for August is released. | 0.1% | -- | -- |
| Taux annuel des permis de construire privés ajustés saisonnièrement en Australie pour juillet | Australia's July seasonally adjusted private sector building permits year-on-year data event release | 0.2% | -- | -- |
| Taux annuel des permis de construire ajustés en Australie en juillet | Australia's July seasonally adjusted building permits year-on-year data event release. | 27.4% | -- | -- |
| PMI manufacturier Caixin de la Chine en août01:45 | China's August Caixin Manufacturing PMI data event data released | -- | -- | -- |
| PMI manufacturier mondial S&P de la Chine en août | China's August S&P Global Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 49.7 | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier de l'Inde en août05:00 | India's manufacturing PMI final value data for August released. | 59.8 | 59.7 | -- |
| Taux annuel des ventes de détail réelles en Suisse en juillet05:30 | Switzerland's July actual retail sales year-on-year data event released | 3.80% | -- | -- |
| Indice des prix des maisons Nationwide au Royaume-Uni en août, variation mensuelle06:00 | UK August Nationwide House Price Index MoM data event released | 0.60% | 0.2% | -- |
| Indice des prix des maisons Nationwide au Royaume-Uni en août, taux annuel | UK August Nationwide House Price Index Yearly Data Event Released | 2.40% | 2.70% | -- |
| PMI manufacturier espagnol d'août07:15 | Spain's August Manufacturing PMI Data Event Release | 51.9 | -- | -- |
| Indice des directeurs d'achat SVME de la Suisse en août07:30 | Swiss SVME Purchasing Managers' Index data for August is released. | 48.8 | 45 | -- |
| PMI manufacturier de l'Italie en août07:45 | Italy's August Manufacturing PMI data event announcement | 49.8 | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier de la France en août07:50 | France's August Manufacturing PMI Final Data Event Release | 49.9 | 49.9 | -- |
| PMI final de l'industrie manufacturière allemande pour août07:55 | Germany's August Manufacturing PMI Final Data Event Announcement | 49.9 | 49.9 | -- |
| Taux de chômage en Italie en juillet08:00 | Italy's unemployment rate data for July is released. | 6.30% | -- | -- |
| Taux annuel des ventes au détail à Hong Kong en juillet08:30 | Hong Kong, China July retail sales volume year-on-year data event data released | -0.30% | -- | -- |
| Taux annuel des ventes au détail à Hong Kong en juillet | Hong Kong, China July retail sales year-on-year data event data released | 0.70% | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI manufacturier du Royaume-Uni pour août | UK August Manufacturing PMI Final Data Release | 47.3 | -- | -- |
| Autorisation de prêt hypothécaire de la Banque centrale du Royaume-Uni en juillet | UK July Central Bank mortgage approval data event released | 6.42dix mille | -- | -- |
| Taux mensuel de la masse monétaire M4 au Royaume-Uni en juillet | UK July M4 Money Supply MoM data event released | 0.30% | -- | -- |
| Prêts hypothécaires de la Banque centrale britannique en juillet | UK July Central Bank mortgage loan data event data released | 53.4milliards de livres sterling | -- | -- |
| Crédit à la consommation de la Banque centrale britannique en juillet | UK July Central Bank consumer credit data event released | 14.17milliards de livres sterling | -- | -- |
| Taux de croissance annuel de la masse monétaire M4 au Royaume-Uni en juillet | UK July M4 money supply annual rate data event data released | 3.30% | -- | -- |
| CPI annuel de la Corée en août23:00 | South Korea's August CPI year-on-year data event released | 2.10% | 2% | -- |
| CPI mensuel de la Corée du Sud en août | South Korea's August CPI month-on-month data event data released | 0.20% | 0.2% | -- |
| Taux de croissance annuel de la base monétaire au Japon en août23:50 | Japan's August M2 Money Supply Year-on-Year Data Release | -3.90% | -- | -- |
| Compte courant de l'Australie au deuxième trimestre01:30 | Australia's second quarter current account data event release | -147milliards de dollars australiens | -151milliards de dollars australiens | -- |
| Budget gouvernemental de la France en juillet06:45 | France's July government budget data event released | -1004milliards d'euros | -- | -- |
| Changement du nombre de chômeurs en Espagne en août07:00 | Spain's unemployment change data for August released. | -0.14dix mille | -- | -- |
| Taux de chômage en Espagne en août | Spain's unemployment rate data for August is released. | -0.1% | -- | -- |
| Indice des prix à la production (IPP) en Italie pour le mois de juillet09:00 | Italy July PPI MoM data event data released | 2.20% | -- | -- |
| Taux annuel de l'IPP de l'Italie en juillet | Italy's July PPI year-on-year data event data released | 3.90% | -- | -- |
| Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro, valeur préliminaire de juillet | Eurozone August CPI MoM preliminary data event data released | 0.00% | -- | -- |
| Indice de confiance économique national du Canada au 29 août12:00 | Canada's national economic confidence index data event will be released on August 29. | 51 | -- | -- |
| Indice des prix du commerce mondial des produits laitiers de la Nouvelle-Zélande jusqu'au 2 septembre | New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on September 2. | -0.3% | -- | -- |
| Ventes au détail commerciales du livre rouge américain en taux annuel pour la semaine se terminant le 29 août12:55 | The Year-on-Year Data of the Redbook Commercial Retail Sales in the U.S. for the Week Ending August 29 is Released. | 6.5% | -- | -- |
| Indice PMI des directeurs d'achat du secteur manufacturier mondial S&P pour le Canada en août13:30 | Canada's August S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index data event released | 46.1 | -- | -- |
| Taux mensuel des dépenses de construction aux États-Unis en juillet14:00 | U.S. July construction spending month-over-month data event released | -0.40% | 0.10% | -- |
| Indice des prix à la production ISM manufacturier des États-Unis d'août | US August ISM Manufacturing Prices Paid Index data event release | 64.8 | -- | -- |
| Indice de l'emploi ISM des États-Unis en août | US August ISM Employment Index data event released | 43.4 | -- | -- |
| Indice des nouvelles commandes ISM des États-Unis pour août | The US August ISM New Orders Index data event data is released. | 47.1 | -- | -- |
| Indice de production ISM des États-Unis pour août | The US August ISM Output Index data event data is released. | 51.4 | -- | -- |
| Indice des stocks ISM d'août aux États-Unis | U.S. August ISM Inventory Index data event released | 48.9 | -- | -- |
| Enchères de bons du Trésor à un an aux États-Unis jusqu'au 2 septembre - Taux d'intérêt adjudicataire15:30 | U.S. 1-year Treasury auction results - winning Intrerest Rate data event released as of September 2. | 3.76% | -- | -- |
| Enchères de bons du Trésor à un an aux États-Unis jusqu'au 2 septembre - Ratio des offres | U.S. 1-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of September 2 | 2.85 | -- | -- |
| Enchères des bons du Trésor à 3 mois aux États-Unis au 2 septembre - Taux d'intérêt remporté | U.S. 3-Month Treasury Auction Result - Winning Intrerest Rate Data Announcement as of September 2 | 4.10% | -- | -- |
| Enchères des obligations à 3 mois des États-Unis au 2 septembre - Ratio des offres | U.S. 3-month Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of September 2 | 3.07 | -- | -- |
| Enchère des obligations à 6 mois des États-Unis au 2 septembre - Taux d'intérêt attribué | U.S. 6-Month Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released as of September 2 | 3.92% | -- | -- |
| Enchères des obligations du Trésor américain à 6 mois jusqu'au 2 septembre - Ratio des offres | US 6-month Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event announced as of September 2 | 3.36 | -- | -- |
| Enchères des obligations d'État à 6 semaines aux États-Unis au 2 septembre - Taux d'intérêt de l'adjudication | U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of September 2 | 4.21% | -- | -- |
| Enchères des obligations de 6 semaines aux États-Unis jusqu'au 2 septembre - multiple des soumissions | U.S. 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of September 2 | 2.93 | -- | -- |
| Enchères des obligations du Trésor à un an aux États-Unis au 2 septembre - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt de l'adjudication | US 1-Year Treasury Auction Results as of September 2 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Released | 56.68% | -- | -- |
| Enchères des obligations du Trésor à 3 mois aux États-Unis au 2 septembre - pourcentage de la configuration du taux d'intérêt attribué | US Treasury auction results for 3-month bonds as of September 2 - winning interest rate allocation percentage data event released. | 93.05% | -- | -- |
| Enchères des obligations souveraines américaines à 6 mois au 2 septembre - pourcentage de répartition du taux d'intérêt obtenu | U.S. 6-Month Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Data Released as of September 2 | 33.19% | -- | -- |
| Réserves de forex de la Corée du Sud en août21:00 | South Korea's August forex reserve data event data released | 4113.3dollars américains | -- | -- |
| Indice PMI composite final de S&P Global de l'Australie pour août23:00 | Australia's August S&P Global Composite PMI final data release event. | 54.9 | -- | -- |
| Valeur finale du taux de croissance du PIB du deuxième trimestre de la Corée du Sud | South Korea's second quarter GDP quarter-on-quarter final value data event released. | 0.6% | -- | -- |
| Valeur finale du taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Corée du Sud | South Korea's second quarter GDP year-on-year final data release | 0.50% | -- | -- |
| Indice de performance manufacturière AIG/PWC d'Australie pour août | Australia August AIG/PWC Manufacturing Performance Index data event announcement | -23.9 | -- | -- |
| Indice de performance du secteur de la construction AIG d'Australie en août | Australia's AIG Construction Industry Performance Index data for August released | -1.3 | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Indice PMI manufacturier mondial S&P de Hong Kong, Chine, en août00:30 | Hong Kong China August S&P Global Manufacturing PMI data event data release | 49.2 | -- | -- |
| Indice PMI des services au Japon, valeur finale d'août | Japan's August Services PMI Final Data Release | 52.7 | -- | -- |
| Valeur finale de l'indice PMI composite du Japon en août | Japan's August Composite PMI final data release | 51.9 | -- | -- |
| PMI manufacturier mondial S&P du Vietnam en août | Vietnam's August S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data released | 52.4 | -- | -- |
| Taux de croissance annuel du PIB du deuxième trimestre en Australie01:30 | Australia's second quarter GDP year-on-year data event is announced. | 1.30% | 1.6% | -- |
| Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Australie | Australia's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
| PMI des services Caixin en Chine en août01:45 | Caixin Services PMI data for China in August released | -- | -- | -- |
| Indice PMI composite Caixin de la Chine en août | China's August Caixin Composite PMI data event released | -- | -- | -- |
| PMI des services mondiaux S&P de la Chine en août | China's August S&P Global Services PMI data event released | 52.6 | 52.5 | -- |
| Indice PMI mondial composite S&P de la Chine en août | China's August S&P Global Composite PMI data event released | 50.8 | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI des services en Inde pour août05:00 | India's August Services PMI Final Value Data Event Released | 65.6 | 64.8 | -- |
| Valeur finale de l'indice PMI composite de l'Inde pour août | India's August Composite PMI final data event announcement | 65.2 | -- | -- |
| PMI des services en Espagne en août07:15 | Spain's August Services PMI data event data released | 55.1 | -- | -- |
| PMI composite de l'Espagne en août | Spain's Composite PMI data for August is released. | 54.7 | -- | -- |
| PMI des services en Italie pour le mois d'août07:45 | Italy's August Services PMI data event released | 52.3 | -- | -- |
| PMI composite d'Italie en août | Italy's August Composite PMI data event released | 51.5 | -- | -- |
| Valeur finale de l'indice PMI des services en France pour août07:50 | France's August Services PMI Final Data Event Data Released | 49.7 | 49.7 | -- |
| Valeur finale de l'indice PMI composite de la France pour août | Final data for France's August Composite PMI event released | 49.8 | 49.8 | -- |
| Indice PMI des services en Allemagne - valeur finale d'août07:55 | Germany's August Services PMI Final Data Event Released | 50.1 | 50.1 | -- |
| Valeur finale de l'indice PMI composite de l'Allemagne pour août | Germany's August Composite PMI Final Data Release | 50.9 | 50.9 | -- |
| Valeur finale de l'PMI des services du Royaume-Uni en août08:30 | UK August Services PMI Final Data Release | 53.6 | -- | -- |
| Changements des réserves officielles du Royaume-Uni en août | UK official reserve changes data event data released in August. | -9.06dollars américains | -- | -- |
| Valeur finale de l'PMI composite du Royaume-Uni pour août | UK August Composite PMI Final Data Release | 53 | -- | -- |
| Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes de 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août11:00 | The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending August 29 in the United States has been released. | 6.69% | -- | -- |
| Indice de l'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending August 29 in the United States is released. | 275.8 | -- | -- |
| Indice de l'activité de refinancement des prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août. | The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending August 29 in the United States is released. | 894.1 | -- | -- |
| Indice d'achat de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 29 in the United States is released. | 163.8 | -- | -- |
| Taux de productivité du travail au Canada pour le deuxième trimestre12:30 | Canada's second quarter labor productivity quarter-on-quarter data event data released. | 0.20% | -- | -- |
| Offres d'emploi JOLTs de juillet aux États-Unis14:00 | U.S. July JOLTs Job Openings data event release | 743.7dix mille | -- | -- |
| Commandes des usines américaines en juillet - Taux mensuel | The US factory orders month-on-month data for July has been released. | -4.80% | -1.40% | -- |
| Commandes d'usine aux États-Unis en juillet, taux mensuel après déduction du transport | The release of the U.S. factory orders excluding transportation for July month-on-month data event. | 0.40% | -- | -- |
| Valeur finale du taux mensuel des commandes de biens durables aux États-Unis en juillet | Final data release for the U.S. Durable Goods Orders Month-on-Month for July. | -2.80% | -- | -- |
| Taux mensuel des commandes industrielles aux États-Unis, hors défense, de juillet | The data on the monthly rate of factory orders in the U.S. for July, excluding defense, has been released. | -4.7% | -- | -- |
| Enchères de bons du Trésor à 4 mois aux États-Unis au 3 septembre - Taux d'intérêt des adjudications15:30 | US 4-month Treasury auction winning Interest Rate data event data published as of September 3 | 4.02% | -- | -- |
| Enchères des obligations d'État à 4 mois des États-Unis au 3 septembre - ratio des offres | US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on September 3 | 3 | -- | -- |
| Les stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août20:30 | API crude oil inventory data for the week ending August 29 in the United States is announced. | -97.4millions de barils | -- | -- |
| Importations de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | API crude oil import data for the week ending August 29 in the United States is released. | -38.1millions de barils | -- | -- |
| Inventaire de l'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | The API heating oil inventory data for the week ending August 29 in the United States has been released. | -52.4millions de barils | -- | -- |
| Inventaire de pétrole brut API de Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | API Cushing crude oil inventory data for the week ending August 29 in the United States released. | -49.7millions de barils | -- | -- |
| Importation de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | The API refined oil import data for the week ending August 29 in the United States is released. | 15.5milliers de barils/jour | -- | -- |
| Production de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | The API production data for crude oil in the United States for the week ending August 29 is released. | -20.8milliers de barils/jour | -- | -- |
| Inventaire de l'essence API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | API gasoline inventory data for the week ending August 29 in the United States announced. | -206millions de barils | -- | -- |
| Stocks de pétrole raffiné API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | API refined oil inventory data for the week ending August 29 in the United States is released. | -148.8millions de barils | -- | -- |
| Compte courant désaisonnalisé de la Corée du Sud pour juillet23:00 | South Korea's July unadjusted current account data event data released. | 142.65dollars américains | -- | -- |
| Le Japon a acheté des obligations étrangères pendant la semaine se terminant le 29 août.23:50 | The data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 29 will be released. | -1672milliards de yens | -- | -- |
| Achats d'actions étrangères au Japon jusqu'à la semaine du 29 août. | Data on foreign stock purchases by Japan for the week ending August 29 is released. | -3061milliards de yens | -- | -- |
| Les investissements étrangers dans les obligations japonaises ont augmenté jusqu'à la semaine du 29 août. | Data on foreign investment in Japanese government bonds for the week ending August 29 was released. | -1060milliards de yens | -- | -- |
| Les investissements étrangers dans les actions japonaises jusqu'à la semaine du 29 août. | The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending August 29 is released. | -4968milliards de yens | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Compte des marchandises et services de l'Australie pour juillet01:30 | Australia's July merchandise and services trade balance data event is announced. | 53.65un milliard de dollars australiens | 44un milliard de dollars australiens | -- |
| Taux de variation mensuel des exportations de l'Australie en juillet | Australia's July export monthly rate data event data released | 6.00% | -- | -- |
| Taux d'importation mensuel de l'Australie en juillet | Australia's July import monthly rate data event released | -3.10% | -- | -- |
| Indice des prix à la consommation (IPC) en Suisse en août06:30 | Switzerland's August CPI monthly rate data event published. | 0.00% | 0.00% | -- |
| Indice des prix à la consommation (IPC) de la Suisse en août, taux annuel | Switzerland's August CPI year-on-year data release | 0.20% | 0.20% | -- |
| Taux de chômage ajusté pour le mois d'août en Suisse07:00 | Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 2.90% | 2.90% | -- |
| Taux de chômage désaisonnalisé de la Suisse à fin août | Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for the end of August is released. | 2.70% | 2.80% | -- |
| PMI du secteur de la construction en Allemagne en août07:30 | Germany's August construction PMI data event released | 46.3 | -- | -- |
| PMI du secteur de la construction au Royaume-Uni en août08:30 | UK August Construction PMI data event release | 44.3 | -- | -- |
| Taux de variation mensuel des ventes au détail dans la zone euro en juillet09:00 | Eurozone July retail sales month-on-month data event announcement | 0.30% | -- | -- |
| Ventes au détail de la zone euro en juillet, taux annuel | Eurozone July retail sales year-on-year data event announcement | 3.10% | -- | -- |
| Taux annuel de licenciements d'entreprises Challenger aux États-Unis en août11:30 | The U.S. August Challenger Job Cuts Year-on-Year Data Event Data Released | 139.80% | -- | -- |
| Le nombre de licenciements d'entreprises Challenger aux États-Unis en août | U.S. August Challenger Job Cuts data event released | 6.2075dix mille | -- | -- |
| Taux de licenciements des entreprises Challenger aux États-Unis en août | U.S. Challenger Job Cuts Monthly Rate Data for August Released | 29.33% | -- | -- |
| Nombre d'emplois ADP aux États-Unis en août12:15 | The US August ADP employment numbers data event is announced. | 10.4dix mille | 7dix mille | -- |
| Balance commercial du Canada pour le mois de juillet12:30 | Canada's July trade balance data event data release | -58.6milliards de dollars | -- | -- |
