

Graphique du Cours Brokoli(BRKL) en Direct
Le cours de Brokoli(BRKL) aujourd'hui est de €0.003321, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.62K et ainsi Brokoli(BRKL) a une capitalisation boursière de €177.61K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de BRKL
- Volume sur 24H€84.62K
- Plus haut historique (ATH)€1.6
- Plus haut en 24H€0.003325
- Plus bas historique(ATL)€0.002715
- Plus bas en 24H€0.00332
Infos sur Marketcap BRKL
- Market Cap€177.61K
- Valorisation après dilution€415.19K
- Capitalisation boursière/FDV42.78%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre BRKL
- Offre en circulation53.47M BRKL
- Offre totale125M BRKL
- Offre Maximale125M BRKL
Il est prévu que Brokoli(BRKL) atteigne en moyenne €0.003321 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003089 et le cours maximum de €0.004351. D'ici 2035, le cours de Brokoli(BRKL) pourrait atteindre €0.01071, offrant un potentiel de rendement de +132.00% par rapport au cours de Brokoli aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003089 | €0.004351 | €0.003321 | -- |
2026 | €0.003222 | €0.004565 | €0.003836 | +15.00% |
2027 | €0.002184 | €0.004704 | €0.0042 | +26.00% |
2028 | €0.003695 | €0.005699 | €0.004452 | +34.00% |
2029 | €0.003858 | €0.006243 | €0.005076 | +52.00% |
2030 | €0.005377 | €0.006395 | €0.00566 | +70.00% |
2031 | €0.005304 | €0.00651 | €0.006028 | +81.00% |
2032 | €0.005015 | €0.00677 | €0.006269 | +88.00% |
2033 | €0.003585 | €0.007758 | €0.006519 | +96.00% |
2034 | €0.005497 | €0.008281 | €0.007139 | +114.00% |
2035 | €0.006939 | €0.01071 | €0.00771 | +132.00% |
Le cours de Brokoli(BRKL) a évolué de -0.02% au cours des dernières 24 heures, et de -0.84% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Brokoli(BRKL) est de -0.54% au cours des 30 derniers jours, et de -41.22% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009967 | -0.03% |
24H | -€0.0000006644 | -0.02% |
7D | -€0.00002813 | -0.84% |
30D | -€0.00001803 | -0.54% |
1Y | -€0.002329 | -41.22% |
Indicateurs de Crédibilité Brokoli(BRKL)
À propos de Brokoli (BRKL)
Contrat

0x4674a4f...aad739ff8
Explorateurs
etherscan.io
Site web
brokoli.network
Communauté
Investisseurs en Brokoli (BRKL)




