Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,587.09 | -0.91% | €618.02M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,680.17 | -0.35% | €524.54M | €444.22B | TraderDétails | ||
€2.42 | -3.02% | €23.64M | €144.15B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.01% | €58.86B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€727.40 | -1.06% | €5.68M | €101.31B | TraderDétails | ||
€155.01 | -2.08% | €74.52M | €83.75B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €11.61M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004665 | +1.97% | €75.83K | €41.98B | TraderDétails | ||
€3,670.02 | -0.24% | €283.75K | €32.40B | TraderDétails | ||
€0.3061 | +0.91% | €9.89M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.1827 | -2.90% | €24.48M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.7213 | -3.92% | €5.88M | €26.31B | TraderDétails | ||
€20.90 | -5.96% | €19.64M | €14.17B | TraderDétails | ||
€96,687.45 | -0.93% | €24.53K | €12.28B | TraderDétails | ||
€35.96 | +1.67% | €24.03M | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3338 | -2.04% | €3.51M | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.85% | €6.17M | €10.15B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -- | €104.63K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,871.66 | -0.02% | €20.42K | €9.88B | TraderDétails | ||
€478.40 | +0.08% | €3.26M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%