Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,753.22 | -3.23% | €1.56B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,741.91 | -8.45% | €1.17B | €451.67B | TraderDétails | ||
€2.45 | -5.03% | €54.13M | €145.91B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.03% | €103.22B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€718.36 | -4.10% | €11.62M | €100.05B | TraderDétails | ||
€160.08 | -9.18% | €153.02M | €86.53B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.48M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005686 | -8.68% | €85.96K | €51.18B | TraderDétails | ||
€3,732.55 | -8.30% | €170.18K | €32.67B | TraderDétails | ||
€0.2911 | -5.69% | €14.56M | €27.56B | TraderDétails | ||
€0.179 | -9.23% | €57.19M | €26.97B | TraderDétails | ||
€0.7151 | -7.99% | €14.03M | €26.08B | TraderDétails | ||
€20.06 | -9.00% | €22.64M | €13.60B | TraderDétails | ||
€36.66 | -7.00% | €28.40M | €12.23B | TraderDétails | ||
€93,993.99 | -3.21% | €120.55K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3285 | -5.50% | €4.58M | €10.29B | TraderDétails | ||
€2.86 | -8.47% | €15.74M | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,863.08 | -8.46% | €31.60K | €9.82B | TraderDétails | ||
€465.17 | -6.99% | €7.47M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%