Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,792.72 | -0.91% | €618.02M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,694.63 | -0.35% | €524.54M | €445.97B | TraderDétails | ||
€2.43 | -3.09% | €23.60M | €144.66B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.01% | €58.86B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€728.77 | -1.06% | €5.68M | €101.50B | TraderDétails | ||
€155.77 | -2.08% | €74.52M | €84.16B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €11.61M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004755 | +1.97% | €75.83K | €42.79B | TraderDétails | ||
€3,685.07 | -0.24% | €283.75K | €32.53B | TraderDétails | ||
€0.3067 | +0.91% | €9.89M | €29.04B | TraderDétails | ||
€0.1839 | -2.90% | €24.48M | €27.70B | TraderDétails | ||
€0.724 | -3.92% | €5.88M | €26.40B | TraderDétails | ||
€21.19 | -5.96% | €19.64M | €14.37B | TraderDétails | ||
€96,810.69 | -0.8% | €24.57K | €12.29B | TraderDétails | ||
€36.15 | +1.67% | €24.03M | €12.06B | TraderDétails | ||
€0.335 | -2.04% | €3.51M | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.85% | €6.17M | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -- | €104.63K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,871.58 | +0.08% | €20.45K | €9.88B | TraderDétails | ||
€480.23 | +0.08% | €3.26M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%