Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,080.11 | +0.38% | €637.04M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,925.55 | +3.12% | €966.47M | €473.84B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.05% | €48.86M | €153.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0052% | €77.02B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.37 | +1.55% | €5.62M | €102.42B | TraderDétails | ||
€173.73 | +6.72% | €84.45M | €93.91B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.73M | €59.28B | TraderDétails | ||
€0.006114 | +5.36% | €70.98K | €55.02B | TraderDétails | ||
€3,913.95 | +2.98% | €177.23K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.2995 | +0.53% | €8.44M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +3.68% | €21.62M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.736 | +1.98% | €6.98M | €26.84B | TraderDétails | ||
€42.61 | +9.76% | €28.86M | €14.22B | TraderDétails | ||
€20.66 | +4.06% | €21.35M | €14.01B | TraderDétails | ||
€95,114.64 | +0.41% | €158.87K | €12.08B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €59.14K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -0.95% | €3.53M | €10.35B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.22% | €9.31M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.66% | €9.02K | €10.23B | TraderDétails | ||
€474.79 | +1.97% | €5.66M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%