

Graphique du Cours DataHighway(DHX) en Direct
Le cours de DataHighway(DHX) aujourd'hui est de €0.00478, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.76K et ainsi DataHighway(DHX) a une capitalisation boursière de €154.09K, lui donnant une domination de marché de 0.000015%.
Données de Cours de DHX
- Volume sur 24H€85.76K
- Plus haut historique (ATH)€69.77
- Plus haut en 24H€0.005447
- Plus bas historique(ATL)€0.002054
- Plus bas en 24H€0.002589
Infos sur Marketcap DHX
- Market Cap€154.09K
- Valorisation après dilution€478.01K
- Capitalisation boursière/FDV32.24%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre DHX
- Offre en circulation32.23M DHX
- Offre totale100M DHX
- Offre Maximale100M DHX
Il est prévu que DataHighway(DHX) atteigne en moyenne €0.004846 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002811 et le cours maximum de €0.005864. D'ici 2035, le cours de DataHighway(DHX) pourrait atteindre €0.02602, offrant un potentiel de rendement de +381.00% par rapport au cours de DataHighway aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002811 | €0.005864 | €0.004846 | +1.00% |
2026 | €0.003856 | €0.006052 | €0.005355 | +12.00% |
2027 | €0.004163 | €0.008099 | €0.005703 | +19.00% |
2028 | €0.005521 | €0.009869 | €0.006901 | +44.00% |
2029 | €0.005115 | €0.0109 | €0.008385 | +75.00% |
2030 | €0.006364 | €0.01195 | €0.009643 | +101.00% |
2031 | €0.006048 | €0.01436 | €0.0108 | +125.00% |
2032 | €0.01019 | €0.01862 | €0.01258 | +163.00% |
2033 | €0.009829 | €0.02184 | €0.0156 | +226.00% |
2034 | €0.01104 | €0.02733 | €0.01872 | +291.00% |
2035 | €0.02118 | €0.02602 | €0.02302 | +381.00% |
Le cours de DataHighway(DHX) a évolué de +4.39% au cours des dernières 24 heures, et de -43.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DataHighway(DHX) est de -45.98% au cours des 30 derniers jours, et de -87.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.001524 | +46.81% |
24H | +€0.000201 | +4.39% |
7D | -€0.003692 | -43.58% |
30D | -€0.004068 | -45.98% |
1Y | -€0.0333 | -87.45% |
Indicateurs de Crédibilité DataHighway(DHX)
À propos de DataHighway (DHX)
Contrat

0x11d9f5d...ebb697009
Explorateurs
bscscan.com
Site web
datahighway.com