

Graphique du Cours Dopamine(DOPE) en Direct
Le cours de Dopamine(DOPE) aujourd'hui est de €0.001055, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.4K et ainsi Dopamine(DOPE) a une capitalisation boursière de €28.72K, lui donnant une domination de marché de 0.0000044%.
Données de Cours de DOPE
- Volume sur 24H€85.4K
- Plus haut historique (ATH)€0.5782
- Plus haut en 24H€0.001128
- Plus bas historique(ATL)€0.0004407
- Plus bas en 24H€0.0009575
Infos sur Marketcap DOPE
- Market Cap€28.72K
- Valorisation après dilution€131.96K
- Capitalisation boursière/FDV21.77%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOPE
- Offre en circulation27.2M DOPE
- Offre totale125M DOPE
- Offre Maximale125M DOPE
Il est prévu que Dopamine(DOPE) atteigne en moyenne €0.001013 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006688 et le cours maximum de €0.001155. D'ici 2035, le cours de Dopamine(DOPE) pourrait atteindre €0.005445, offrant un potentiel de rendement de +250.00% par rapport au cours de Dopamine aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006688 | €0.001155 | €0.001013 | -4.00% |
2026 | €0.0008349 | €0.00142 | €0.001084 | +2.00% |
2027 | €0.001114 | €0.001866 | €0.001252 | +18.00% |
2028 | €0.001512 | €0.001808 | €0.001559 | +47.00% |
2029 | €0.001279 | €0.001869 | €0.001683 | +59.00% |
2030 | €0.001243 | €0.002398 | €0.001776 | +68.00% |
2031 | €0.001189 | €0.002943 | €0.002087 | +97.00% |
2032 | €0.001509 | €0.003043 | €0.002515 | +138.00% |
2033 | €0.002001 | €0.003446 | €0.002779 | +163.00% |
2034 | €0.001836 | €0.004296 | €0.003113 | +194.00% |
2035 | €0.002704 | €0.005445 | €0.003704 | +250.00% |
Le cours de Dopamine(DOPE) a évolué de +0.3% au cours des dernières 24 heures, et de +5.70% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Dopamine(DOPE) est de -29.09% au cours des 30 derniers jours, et de -95.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00007964 | +8.16% |
24H | +€0.000003157 | +0.3% |
7D | +€0.00005693 | +5.70% |
30D | -€0.0004332 | -29.09% |
1Y | -€0.02184 | -95.39% |
À propos de Dopamine (DOPE)
Contrat

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
web3intelligence.com
Investisseurs en Dopamine (DOPE)


