

Graphique du Cours Marnotaur(TAUR) en Direct
Le cours de Marnotaur(TAUR) aujourd'hui est de €0.0007623, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.65K et ainsi Marnotaur(TAUR) a une capitalisation boursière de €8K, lui donnant une domination de marché de 0.0000037%.
Données de Cours de TAUR
- Volume sur 24H€83.65K
- Plus haut historique (ATH)€0.8408
- Plus haut en 24H€0.0007842
- Plus bas historique(ATL)€0.0001968
- Plus bas en 24H€0.0007616
Infos sur Marketcap TAUR
- Market Cap€8K
- Valorisation après dilution€114.35K
- Capitalisation boursière/FDV7%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TAUR
- Offre en circulation10.5M TAUR
- Offre totale150M TAUR
- Offre Maximale150M TAUR
Il est prévu que Marnotaur(TAUR) atteigne en moyenne €0.0007622 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006403 et le cours maximum de €0.0008766. D'ici 2035, le cours de Marnotaur(TAUR) pourrait atteindre €0.001903, offrant un potentiel de rendement de +137.00% par rapport au cours de Marnotaur aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006403 | €0.0008766 | €0.0007622 | -- |
2026 | €0.0005162 | €0.0008932 | €0.0008194 | +7.00% |
2027 | €0.0006508 | €0.0009676 | €0.0008563 | +12.00% |
2028 | €0.0007295 | €0.0009667 | €0.0009119 | +19.00% |
2029 | €0.0006951 | €0.001117 | €0.0009393 | +23.00% |
2030 | €0.0009874 | €0.001224 | €0.001028 | +34.00% |
2031 | €0.0007884 | €0.001475 | €0.001126 | +47.00% |
2032 | €0.001222 | €0.001769 | €0.0013 | +70.00% |
2033 | €0.001458 | €0.001688 | €0.001535 | +101.00% |
2034 | €0.0008381 | €0.002014 | €0.001611 | +111.00% |
2035 | €0.001523 | €0.001903 | €0.001813 | +137.00% |
Le cours de Marnotaur(TAUR) a évolué de -2.73% au cours des dernières 24 heures, et de -3.69% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Marnotaur(TAUR) est de +1.91% au cours des 30 derniers jours, et de -14.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000002287 | -0.03% |
24H | -€0.00002139 | -2.73% |
7D | -€0.0000292 | -3.69% |
30D | +€0.00001428 | +1.91% |
1Y | -€0.0001287 | -14.45% |
Indicateurs de Crédibilité Marnotaur(TAUR)
À propos de Marnotaur (TAUR)
Contrat

0xf712886...e45925ddd
Explorateurs
etherscan.io
Site web
marnotaur.com
Investisseurs en Marnotaur (TAUR)




