

Graphique du Cours MatrixAI(MAN) en Direct
Le cours de MatrixAI(MAN) aujourd'hui est de €0.007875, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.81K et ainsi MatrixAI(MAN) a une capitalisation boursière de €3.63M, lui donnant une domination de marché de 0.00019%.
Données de Cours de MAN
- Volume sur 24H€85.81K
- Plus haut historique (ATH)€1.82
- Plus haut en 24H€0.008203
- Plus bas historique(ATL)€0.00307
- Plus bas en 24H€0.007815
Infos sur Marketcap MAN
- Market Cap€3.63M
- Valorisation après dilution€7.87M
- Capitalisation boursière/FDV46.21%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MAN
- Offre en circulation462.06M MAN
- Offre totale762.06M MAN
- Offre Maximale1B MAN
Il est prévu que MatrixAI(MAN) atteigne en moyenne €0.007717 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.005093 et le cours maximum de €0.009878. D'ici 2035, le cours de MatrixAI(MAN) pourrait atteindre €0.02731, offrant un potentiel de rendement de +224.00% par rapport au cours de MatrixAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005093 | €0.009878 | €0.007717 | -2.00% |
2026 | €0.004751 | €0.009502 | €0.008798 | +11.00% |
2027 | €0.006862 | €0.01061 | €0.00915 | +16.00% |
2028 | €0.007806 | €0.01047 | €0.009882 | +25.00% |
2029 | €0.008448 | €0.01251 | €0.01017 | +29.00% |
2030 | €0.011 | €0.0152 | €0.01134 | +44.00% |
2031 | €0.01221 | €0.01912 | €0.01327 | +68.00% |
2032 | €0.01085 | €0.02235 | €0.01619 | +105.00% |
2033 | €0.01812 | €0.02756 | €0.01927 | +144.00% |
2034 | €0.01428 | €0.02763 | €0.02342 | +197.00% |
2035 | €0.02119 | €0.02731 | €0.02553 | +224.00% |
Le cours de MatrixAI(MAN) a évolué de -1.76% au cours des dernières 24 heures, et de +4.24% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MatrixAI(MAN) est de -7.39% au cours des 30 derniers jours, et de -75.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001894 | -0.24% |
24H | -€0.000141 | -1.76% |
7D | +€0.0003203 | +4.24% |
30D | -€0.0006284 | -7.39% |
1Y | -€0.02477 | -75.88% |
À propos de MatrixAI (MAN)
Explorateurs
tom.matrix.io
Site web
matrix.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe MatrixAI (MAN)


Investisseurs en MatrixAI (MAN)







