

Graphique du Cours Perion(PERC) en Direct
Le cours de Perion(PERC) aujourd'hui est de €0.007341, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.25K et ainsi Perion(PERC) a une capitalisation boursière de €289.02K, lui donnant une domination de marché de 0.000024%.
Données de Cours de PERC
- Volume sur 24H€74.25K
- Plus haut historique (ATH)€1
- Plus haut en 24H€0.007622
- Plus bas historique(ATL)€0.007165
- Plus bas en 24H€0.007026
Infos sur Marketcap PERC
- Market Cap€289.02K
- Valorisation après dilution€734.19K
- Capitalisation boursière/FDV39.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERC
- Offre en circulation39.36M PERC
- Offre totale100M PERC
- Offre Maximale100M PERC
Il est prévu que Perion(PERC) atteigne en moyenne €0.007367 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.005009 et le cours maximum de €0.007883. D'ici 2035, le cours de Perion(PERC) pourrait atteindre €0.02389, offrant un potentiel de rendement de +137.00% par rapport au cours de Perion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005009 | €0.007883 | €0.007367 | -- |
2026 | €0.004727 | €0.008006 | €0.007625 | +3.00% |
2027 | €0.004767 | €0.008988 | €0.007815 | +6.00% |
2028 | €0.004705 | €0.01159 | €0.008402 | +14.00% |
2029 | €0.009698 | €0.01399 | €0.009998 | +36.00% |
2030 | €0.006838 | €0.01523 | €0.01199 | +63.00% |
2031 | €0.01157 | €0.0177 | €0.01361 | +85.00% |
2032 | €0.01017 | €0.01753 | €0.01566 | +113.00% |
2033 | €0.01128 | €0.01726 | €0.0166 | +126.00% |
2034 | €0.01608 | €0.01794 | €0.01693 | +130.00% |
2035 | €0.01447 | €0.02389 | €0.01744 | +137.00% |
Le cours de Perion(PERC) a évolué de -2.68% au cours des dernières 24 heures, et de -11.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perion(PERC) est de -51.13% au cours des 30 derniers jours, et de -97.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000004402 | +0.06% |
24H | -€0.0002021 | -2.68% |
7D | -€0.0009185 | -11.12% |
30D | -€0.007681 | -51.13% |
1Y | -€0.2718 | -97.37% |
Indicateurs de Crédibilité Perion(PERC)
À propos de Perion (PERC)
Contrat

0x60be1e1...1c2df2268
Explorateurs
etherscan.io
Site web
perion.gg
Investisseurs en Perion (PERC)







