

Graphique du Cours Refereum(RFR) en Direct
Le cours de Refereum(RFR) aujourd'hui est de €0.00002082, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.21K et ainsi Refereum(RFR) a une capitalisation boursière de €101.55K, lui donnant une domination de marché de 0.0000034%.
Données de Cours de RFR
- Volume sur 24H€83.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.04462
- Plus haut en 24H€0.00002183
- Plus bas historique(ATL)€0.000008808
- Plus bas en 24H€0.00002064
Infos sur Marketcap RFR
- Market Cap€101.55K
- Valorisation après dilution€104.1K
- Capitalisation boursière/FDV97.55%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RFR
- Offre en circulation4.87B RFR
- Offre totale5B RFR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Refereum(RFR) atteigne en moyenne €0.00002083 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001146 et le cours maximum de €0.00002709. D'ici 2035, le cours de Refereum(RFR) pourrait atteindre €0.0001092, offrant un potentiel de rendement de +316.00% par rapport au cours de Refereum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001146 | €0.00002709 | €0.00002083 | -- |
2026 | €0.00001869 | €0.00003498 | €0.00002396 | +15.00% |
2027 | €0.00001915 | €0.00003802 | €0.00002947 | +41.00% |
2028 | €0.00001923 | €0.00004826 | €0.00003375 | +62.00% |
2029 | €0.00003362 | €0.00005002 | €0.000041 | +96.00% |
2030 | €0.00003459 | €0.00005371 | €0.00004551 | +118.00% |
2031 | €0.00004117 | €0.00005556 | €0.00004961 | +138.00% |
2032 | €0.00005101 | €0.0000731 | €0.00005259 | +152.00% |
2033 | €0.0000377 | €0.00008798 | €0.00006284 | +201.00% |
2034 | €0.00006108 | €0.00009803 | €0.00007541 | +262.00% |
2035 | €0.00008065 | €0.0001092 | €0.00008672 | +316.00% |
Le cours de Refereum(RFR) a évolué de -1.87% au cours des dernières 24 heures, et de +2.55% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Refereum(RFR) est de +5.80% au cours des 30 derniers jours, et de -66.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000002977 | -1.41% |
24H | -€0.0000003967 | -1.87% |
7D | +€0.0000005177 | +2.55% |
30D | +€0.000001141 | +5.80% |
1Y | -€0.00004047 | -66.03% |
Indicateurs de Crédibilité Refereum(RFR)
À propos de Refereum (RFR)
Contrat

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
refereum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Refereum (RFR)
