

Graphique du Cours RoOLZ(GODL) en Direct
Le cours de RoOLZ(GODL) aujourd'hui est de €0.0003672, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.08K et ainsi RoOLZ(GODL) a une capitalisation boursière de €113.57K, lui donnant une domination de marché de 0.0000098%.
Données de Cours de GODL
- Volume sur 24H€79.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.02662
- Plus haut en 24H€0.0003993
- Plus bas historique(ATL)€0.0003321
- Plus bas en 24H€0.0003321
Infos sur Marketcap GODL
- Market Cap€113.57K
- Valorisation après dilution€293.77K
- Capitalisation boursière/FDV38.66%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GODL
- Offre en circulation309.28M GODL
- Offre totale800M GODL
- Offre Maximale800M GODL
Il est prévu que RoOLZ(GODL) atteigne en moyenne €0.0003873 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002478 et le cours maximum de €0.0005151. D'ici 2035, le cours de RoOLZ(GODL) pourrait atteindre €0.00129, offrant un potentiel de rendement de +208.00% par rapport au cours de RoOLZ aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002478 | €0.0005151 | €0.0003873 | +5.00% |
2026 | €0.0003158 | €0.0005189 | €0.0004512 | +22.00% |
2027 | €0.000422 | €0.0005966 | €0.000485 | +32.00% |
2028 | €0.0003407 | €0.0007625 | €0.0005408 | +47.00% |
2029 | €0.0004757 | €0.0008342 | €0.0006517 | +77.00% |
2030 | €0.0006389 | €0.0007652 | €0.0007429 | +102.00% |
2031 | €0.0005731 | €0.0008068 | €0.0007541 | +105.00% |
2032 | €0.0007492 | €0.0008117 | €0.0007805 | +112.00% |
2033 | €0.0006528 | €0.001114 | €0.0007961 | +116.00% |
2034 | €0.0005636 | €0.001308 | €0.0009553 | +160.00% |
2035 | €0.001007 | €0.00129 | €0.001132 | +208.00% |
Le cours de RoOLZ(GODL) a évolué de -4.03% au cours des dernières 24 heures, et de -19.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de RoOLZ(GODL) est de -38.83% au cours des 30 derniers jours, et de -96.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002532 | +0.069% |
24H | -€0.00001542 | -4.03% |
7D | -€0.00008737 | -19.22% |
30D | -€0.0002331 | -38.83% |
1Y | -€0.01012 | -96.50% |
À propos de RoOLZ (GODL)
Contrat

eqazwjdxc...nildzzmmx
Explorateurs
tonscan.org
Site web
roolz.ai
Communauté
Étiquettes