

Graphique du Cours StreamCoin(STRM) en Direct
Le cours de StreamCoin(STRM) aujourd'hui est de €0.001265, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.18K et ainsi StreamCoin(STRM) a une capitalisation boursière de €1.88M, lui donnant une domination de marché de 0.00012%.
Données de Cours de STRM
- Volume sur 24H€87.18K
- Plus haut historique (ATH)€0.2674
- Plus haut en 24H€0.00139
- Plus bas historique(ATL)€0.0004736
- Plus bas en 24H€0.001189
Infos sur Marketcap STRM
- Market Cap€1.88M
- Valorisation après dilution€3.84M
- Capitalisation boursière/FDV49.08%
- Sentiment du marchéPositif
Offre STRM
- Offre en circulation1.49B STRM
- Offre totale3.04B STRM
- Offre Maximale3.04B STRM
Il est prévu que StreamCoin(STRM) atteigne en moyenne €0.001261 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009714 et le cours maximum de €0.001728. D'ici 2035, le cours de StreamCoin(STRM) pourrait atteindre €0.005036, offrant un potentiel de rendement de +237.00% par rapport au cours de StreamCoin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009714 | €0.001728 | €0.001261 | -- |
2026 | €0.001345 | €0.002033 | €0.001495 | +18.00% |
2027 | €0.001693 | €0.002046 | €0.001764 | +39.00% |
2028 | €0.001257 | €0.002724 | €0.001905 | +50.00% |
2029 | €0.001805 | €0.002801 | €0.002314 | +82.00% |
2030 | €0.002148 | €0.003606 | €0.002558 | +102.00% |
2031 | €0.00225 | €0.003575 | €0.003082 | +143.00% |
2032 | €0.002929 | €0.004128 | €0.003329 | +163.00% |
2033 | €0.001976 | €0.004138 | €0.003728 | +194.00% |
2034 | €0.00232 | €0.004602 | €0.003933 | +210.00% |
2035 | €0.003457 | €0.005036 | €0.004267 | +237.00% |
Le cours de StreamCoin(STRM) a évolué de +1.63% au cours des dernières 24 heures, et de -9.55% au cours des 7 derniers jours. Le cours de StreamCoin(STRM) est de -28.36% au cours des 30 derniers jours, et de -45.98% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000005336 | -0.42% |
24H | +€0.00002029 | +1.63% |
7D | -€0.0001335 | -9.55% |
30D | -€0.0005008 | -28.36% |
1Y | -€0.001076 | -45.98% |
Indicateurs de Crédibilité StreamCoin(STRM)
À propos de StreamCoin (STRM)
Contrat

0xc598275...84925b425
Explorateurs
bscscan.com
Site web
stream-coin.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en StreamCoin (STRM)
