Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €9.76B, avec une variation de -5.12% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €66.33M, soit une variation de +0.22% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 53 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6318 | -5.16% | €700.32K | €2.12B | TraderDétails | ||
€0.3427 | -6.10% | €11.08M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.1776 | -7.26% | €1.96M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.576 | -6.89% | €12.43M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4413 | -8.58% | €613.40K | €834.56M | TraderDétails | ||
€0.1009 | -7.06% | €2.47M | €387.29M | TraderDétails | ||
€0.114 | -7.43% | €2.10M | €296.59M | TraderDétails | ||
€0.02034 | -5.09% | €567.44K | €165.67M | TraderDétails | ||
€0.01717 | -7.84% | €408.77K | €99.20M | TraderDétails | ||
€0.0705 | -7.86% | €655.89K | €87.84M | TraderDétails | ||
€13.32 | -5.86% | €439.96K | €86.57M | TraderDétails | ||
€0.1795 | -7.42% | €499.98K | €76.02M | TraderDétails | ||
€0.03234 | -5.82% | €9.90M | €70.99M | TraderDétails | ||
€0.03496 | -10.12% | €1.23M | €69.93M | TraderDétails | ||
€0.3733 | -7.07% | €4.98M | €62.99M | TraderDétails | ||
€0.08462 | -10.87% | €1.42M | €61.35M | TraderDétails | ||
€0.05539 | -6.94% | €467.82K | €48.51M | TraderDétails | ||
€0.2522 | -7.13% | €732.10K | €47.92M | TraderDétails | ||
€1.62 | -4.39% | €2.66M | €36.99M | TraderDétails | ||
€0.08066 | -6.72% | €283.14K | €36.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%