Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.01 | -1.21% | €3.74M | €1.79B | TraderDétails | ||
€101,363.98 | -2.32% | €1.29B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,208.88 | -4.13% | €1.60B | €387.34B | TraderDétails | ||
€2.62 | -4.50% | €91.41M | €155.47B | TraderDétails | ||
€0.8758 | -0.0043% | €95.75B | €143.42B | AcheterDétails | ||
€677.41 | -3.02% | €26.87M | €94.35B | TraderDétails | ||
€147.97 | -5.60% | €96.00M | €79.63B | TraderDétails | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.74M | €56.06B | TraderDétails | ||
€0.003701 | -0.1% | €215.22K | €33.31B | TraderDétails | ||
€3,204.87 | -4.45% | €184.97K | €28.80B | TraderDétails | ||
€0.1816 | -5.97% | €59.52M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.2865 | -0.22% | €38.81M | €27.14B | TraderDétails | ||
€0.6372 | -5.60% | €18.71M | €23.05B | TraderDétails | ||
€101,214.29 | -2.33% | €2.33M | €12.83B | TraderDétails | ||
€34.96 | -9.55% | €46.35M | €11.66B | TraderDétails | ||
€0.344 | -5.66% | €13.34M | €10.74B | TraderDétails | ||
€3.06 | -8.65% | €41.30M | €10.59B | TraderDétails | ||
€14.60 | -6.60% | €36.79M | €9.90B | TraderDétails | ||
€488.36 | -3.52% | €12.67M | €9.72B | TraderDétails | ||
€0.2163 | -8.52% | €55.84M | €9.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%