As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,478.70 | +1.00% | R$3.98B | R$12.35T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,477.13 | +4.64% | R$7.42B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.03 | +2.11% | R$431.60M | R$953.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.013% | R$545.05B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,703.26 | +4.33% | R$52.82M | R$655.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,005.95 | +4.78% | R$681.31M | R$543.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.02% | R$73.66M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02866 | -20.01% | R$628.64K | R$258.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,443.37 | +4.74% | R$84.55K | R$206.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +1.13% | R$75.98M | R$181.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.74% | R$309.35M | R$179.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.78 | +3.05% | R$73.12M | R$174.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.33 | +9.78% | R$199.81M | R$95.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,597.97 | +0.94% | R$121.24K | R$78.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.77 | -0.14% | R$125.13M | R$77.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | +2.60% | R$32.65M | R$68.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.34 | +3.70% | R$91.28M | R$67.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$433.40K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,465.60 | +1.77% | R$116.16K | R$62.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,040.67 | +1.25% | R$18.52M | R$60.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.