

Gráfico ao vivo de preços de ADreward (AD)
O preço de ADreward (AD) hoje é R$0.0000139, com um volume de negociação em 24 horas de R$399.84K e, como tal, ADreward (AD) tem uma capitalização de mercado de R$129.82K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000071%. O preço de ADreward (AD) se moveu em +0.08% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de AD
- Volume em 24 horasR$399.84K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03101
- Máxima em 24hR$0.00001392
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001274
- Mínima em 24hR$0.00001389
Informações sobre Cap. de mercado de AD
- Cap. de MercadoR$129.82K
- Valorização Totalmente DiluídaR$139.09K
- Cap. de Mercado/FDV93.33%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de AD
- Fornecimento Circulante9.33B AD
- Suprimento Total10B AD
- Oferta máxima10B AD
ADreward(AD) is predicted to average R$0.0000139 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001182 and the highest price R$0.00001585. By 2035, ADreward(AD) price could reach to R$0.00003854, offering a potential +158.00% return from today’s ADreward price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001182 | R$0.00001585 | R$0.0000139 | -- |
2026 | R$0.000007888 | R$0.00001622 | R$0.00001488 | +7.00% |
2027 | R$0.00001399 | R$0.00002099 | R$0.00001555 | +11.00% |
2028 | R$0.00001736 | R$0.00002339 | R$0.00001827 | +31.00% |
2029 | R$0.00001104 | R$0.000025 | R$0.00002083 | +49.00% |
2030 | R$0.00001214 | R$0.00002383 | R$0.00002291 | +64.00% |
2031 | R$0.00001425 | R$0.00002477 | R$0.00002337 | +68.00% |
2032 | R$0.00002239 | R$0.00002985 | R$0.00002407 | +73.00% |
2033 | R$0.0000186 | R$0.00003883 | R$0.00002696 | +93.00% |
2034 | R$0.00001809 | R$0.00003914 | R$0.00003289 | +136.00% |
2035 | R$0.00001981 | R$0.00003854 | R$0.00003602 | +158.00% |
O preço de ADreward(AD) mudou +0.08% nas últimas 24 horas e +2.11% nos últimos 7 dias. O preço de ADreward(AD) é +4.05% nos últimos 30 dias e -89.07% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000004173 | -0.003% |
24H | +R$0.00000001111 | +0.08% |
7D | +R$0.0000002874 | +2.11% |
30D | +R$0.0000005414 | +4.05% |
1Y | -R$0.0001133 | -89.07% |
Sobre ADreward ( AD )
Contrato

0xe973e45...ee9c913c7
Exploradores
etherscan.io
Website
adreward.io