

Gráfico ao vivo de preços de BiCity (BICITY)
O preço de BiCity (BICITY) hoje é R$0.00344, com um volume de negociação em 24 horas de R$676.99K e, como tal, BiCity (BICITY) tem uma capitalização de mercado de R$10.32M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00017%. O preço de BiCity (BICITY) se moveu em -1.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BICITY
- Volume em 24 horasR$676.99K
- Máxima histórica (ATH)R$1.83
- Máxima em 24hR$0.003557
- Mínima histórica (ATL)R$0.003267
- Mínima em 24hR$0.003395
Informações sobre Cap. de mercado de BICITY
- Cap. de MercadoR$10.32M
- Valorização Totalmente DiluídaR$34.4M
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BICITY
- Fornecimento Circulante3B BICITY
- Suprimento Total10B BICITY
- Oferta máxima10B BICITY
BiCity(BICITY) is predicted to average R$0.00344 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00258 and the highest price R$0.005126. By 2035, BiCity(BICITY) price could reach to R$0.01656, offering a potential +337.00% return from today’s BiCity price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00258 | R$0.005126 | R$0.00344 | -- |
2026 | R$0.003341 | R$0.004583 | R$0.004283 | +24.00% |
2027 | R$0.0043 | R$0.006074 | R$0.004433 | +28.00% |
2028 | R$0.00394 | R$0.007145 | R$0.005253 | +52.00% |
2029 | R$0.005641 | R$0.007439 | R$0.006199 | +80.00% |
2030 | R$0.005046 | R$0.00982 | R$0.006819 | +98.00% |
2031 | R$0.006406 | R$0.01098 | R$0.008319 | +141.00% |
2032 | R$0.00801 | R$0.01283 | R$0.009651 | +180.00% |
2033 | R$0.007982 | R$0.01416 | R$0.01124 | +226.00% |
2034 | R$0.006987 | R$0.0174 | R$0.0127 | +269.00% |
2035 | R$0.00828 | R$0.01656 | R$0.01505 | +337.00% |
O preço de BiCity(BICITY) mudou -1.87% nas últimas 24 horas e -6.31% nos últimos 7 dias. O preço de BiCity(BICITY) é -8.32% nos últimos 30 dias e -99.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000006182 | +0.18% |
24H | -R$0.00006556 | -1.87% |
7D | -R$0.0002317 | -6.31% |
30D | -R$0.0003122 | -8.32% |
1Y | -R$1.56 | -99.78% |
Indicadores de credibilidade de BiCity (BICITY)
Sobre BiCity ( BICITY )
Contrato

0x6fa9c0e...2aa63a978
Exploradores
bscscan.com
Website
bicity.com