

Gráfico ao vivo de preços de Codyfight (CTOK)
O preço de Codyfight (CTOK) hoje é R$0.0008178, com um volume de negociação em 24 horas de R$103.6K e, como tal, Codyfight (CTOK) tem uma capitalização de mercado de R$29.35K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000015%. O preço de Codyfight (CTOK) se moveu em +122.81% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CTOK
- Volume em 24 horasR$103.6K
- Máxima histórica (ATH)R$2.3
- Máxima em 24hR$0.001568
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002841
- Mínima em 24hR$0.0003552
Informações sobre Cap. de mercado de CTOK
- Cap. de MercadoR$29.35K
- Valorização Totalmente DiluídaR$103.86K
- Cap. de Mercado/FDV28.26%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CTOK
- Fornecimento Circulante35.89M CTOK
- Suprimento Total35.89M CTOK
- Oferta máxima127M CTOK
Codyfight(CTOK) is predicted to average R$0.0005137 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004572 and the highest price R$0.0005703. By 2035, Codyfight(CTOK) price could reach to R$0.00132, offering a potential +39.00% return from today’s Codyfight price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004572 | R$0.0005703 | R$0.0005137 | -37.00% |
2026 | R$0.0004065 | R$0.0007371 | R$0.000542 | -33.00% |
2027 | R$0.0004605 | R$0.0007163 | R$0.0006396 | -21.00% |
2028 | R$0.0006237 | R$0.0008068 | R$0.0006779 | -17.00% |
2029 | R$0.0005419 | R$0.001091 | R$0.0007423 | -9.00% |
2030 | R$0.0006326 | R$0.0009993 | R$0.0009168 | +12.00% |
2031 | R$0.0005173 | R$0.0009868 | R$0.0009581 | +17.00% |
2032 | R$0.0005056 | R$0.001011 | R$0.0009724 | +18.00% |
2033 | R$0.0007637 | R$0.001239 | R$0.0009919 | +21.00% |
2034 | R$0.001048 | R$0.00116 | R$0.001115 | +36.00% |
2035 | R$0.001104 | R$0.00132 | R$0.001138 | +39.00% |
O preço de Codyfight(CTOK) mudou +122.81% nas últimas 24 horas e -32.36% nos últimos 7 dias. O preço de Codyfight(CTOK) é -63.13% nos últimos 30 dias e -99.65% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00003946 | +5.07% |
24H | +R$0.0004507 | +122.81% |
7D | -R$0.0003912 | -32.36% |
30D | -R$0.0014 | -63.13% |
1Y | -R$0.2328 | -99.65% |
Sobre Codyfight ( CTOK )
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores
arbiscan.io
Website
codyfight.com
Membros da Equipe Codyfight (CTOK)
Investidores de Codyfight (CTOK)
