

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005305, com um volume de negociação em 24 horas de R$131.92K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$2.99M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em +0.97% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$131.92K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9424
- Máxima em 24hR$0.005551
- Mínima histórica (ATL)R$0.004702
- Mínima em 24hR$0.005185
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$2.99M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.3M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005294 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005029 and the highest price R$0.00773. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02292, offering a potential +210.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005029 | R$0.00773 | R$0.005294 | -- |
2026 | R$0.003516 | R$0.007489 | R$0.006512 | +22.00% |
2027 | R$0.0049 | R$0.00777 | R$0.007 | +31.00% |
2028 | R$0.004874 | R$0.009306 | R$0.007385 | +39.00% |
2029 | R$0.005675 | R$0.01143 | R$0.008346 | +57.00% |
2030 | R$0.006626 | R$0.01364 | R$0.00989 | +86.00% |
2031 | R$0.007179 | R$0.01294 | R$0.01176 | +121.00% |
2032 | R$0.007043 | R$0.01334 | R$0.01235 | +132.00% |
2033 | R$0.009638 | R$0.01452 | R$0.01285 | +142.00% |
2034 | R$0.01313 | R$0.01929 | R$0.01368 | +157.00% |
2035 | R$0.008906 | R$0.02292 | R$0.01649 | +210.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +0.97% nas últimas 24 horas e -10.43% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -9.62% nos últimos 30 dias e -95.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000101 | -0.19% |
24H | +R$0.00005097 | +0.97% |
7D | -R$0.0006178 | -10.43% |
30D | -R$0.0005647 | -9.62% |
1Y | -R$0.1075 | -95.30% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
