

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00006911, com um volume de negociação em 24 horas de R$518.09K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$160.22K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000035%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -0.72% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$518.09K
- Máxima histórica (ATH)R$2.83
- Máxima em 24hR$0.00007187
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005743
- Mínima em 24hR$0.00006798
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$160.22K
- Valorização Totalmente DiluídaR$691.1K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00007187 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005246 and the highest price R$0.00007762. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0002088, offering a potential +158.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005246 | R$0.00007762 | R$0.00007187 | +4.00% |
2026 | R$0.0000583 | R$0.00008297 | R$0.00007475 | +8.00% |
2027 | R$0.00005125 | R$0.0001127 | R$0.00007886 | +14.00% |
2028 | R$0.00007473 | R$0.000137 | R$0.00009581 | +38.00% |
2029 | R$0.00009429 | R$0.0001478 | R$0.0001164 | +68.00% |
2030 | R$0.0001149 | R$0.0001506 | R$0.0001321 | +91.00% |
2031 | R$0.0001357 | R$0.0001837 | R$0.0001413 | +104.00% |
2032 | R$0.0001365 | R$0.0001723 | R$0.0001625 | +135.00% |
2033 | R$0.0001155 | R$0.0001758 | R$0.0001674 | +142.00% |
2034 | R$0.0001132 | R$0.0001853 | R$0.0001716 | +148.00% |
2035 | R$0.0001124 | R$0.0002088 | R$0.0001785 | +158.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -0.72% nas últimas 24 horas e -5.39% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -0.65% nos últimos 30 dias e -60.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001104 | +0.16% |
24H | -R$0.0000005012 | -0.72% |
7D | -R$0.000003937 | -5.39% |
30D | -R$0.0000004521 | -0.65% |
1Y | -R$0.0001054 | -60.41% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation