

Gráfico ao vivo de preços de Gout (GOUT)
O preço de Gout (GOUT) hoje é R$0.00002804, com um volume de negociação em 24 horas de R$376.25K e, como tal, Gout (GOUT) tem uma capitalização de mercado de R$4.31M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000023%. O preço de Gout (GOUT) se moveu em -6.60% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOUT
- Volume em 24 horasR$376.25K
- Máxima histórica (ATH)R$0.004463
- Máxima em 24hR$0.00003003
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002584
- Mínima em 24hR$0.00002802
Informações sobre Cap. de mercado de GOUT
- Cap. de MercadoR$4.31M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.88M
- Cap. de Mercado/FDV73.19%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GOUT
- Fornecimento Circulante153.7B GOUT
- Suprimento Total164.13B GOUT
- Oferta máxima210B GOUT
Gout(GOUT) is predicted to average R$0.00002804 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002468 and the highest price R$0.00003926. By 2035, Gout(GOUT) price could reach to R$0.0001249, offering a potential +268.00% return from today’s Gout price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002468 | R$0.00003926 | R$0.00002804 | -- |
2026 | R$0.00002355 | R$0.00003971 | R$0.00003365 | +20.00% |
2027 | R$0.00003044 | R$0.00004732 | R$0.00003668 | +30.00% |
2028 | R$0.00002184 | R$0.00004872 | R$0.000042 | +49.00% |
2029 | R$0.00003855 | R$0.00005398 | R$0.00004536 | +61.00% |
2030 | R$0.00003377 | R$0.00005364 | R$0.00004967 | +77.00% |
2031 | R$0.00003926 | R$0.00007129 | R$0.00005166 | +84.00% |
2032 | R$0.00004364 | R$0.00007561 | R$0.00006147 | +119.00% |
2033 | R$0.00004935 | R$0.00009939 | R$0.00006854 | +144.00% |
2034 | R$0.00005542 | R$0.0001225 | R$0.00008396 | +199.00% |
2035 | R$0.00006403 | R$0.0001249 | R$0.0001032 | +268.00% |
O preço de Gout(GOUT) mudou -6.60% nas últimas 24 horas e -1.42% nos últimos 7 dias. O preço de Gout(GOUT) é -34.35% nos últimos 30 dias e +190.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001551 | -0.55% |
24H | -R$0.000001981 | -6.60% |
7D | -R$0.0000004039 | -1.42% |
30D | -R$0.00001467 | -34.35% |
1Y | +R$0.0000184 | +190.75% |
Indicadores de credibilidade de Gout (GOUT)
Sobre Gout ( GOUT )
Contrato

0xf86af2f...f63207fe7
Exploradores
bscscan.com
Website
goutchain.com
Comunidade
Etiquetas