

Gráfico ao vivo de preços de KCAL (KCAL)
O preço de KCAL (KCAL) hoje é R$0.04983, com um volume de negociação em 24 horas de R$472.39K e, como tal, KCAL (KCAL) tem uma capitalização de mercado de R$194.35K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000012%. O preço de KCAL (KCAL) se moveu em -0.1% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KCAL
- Volume em 24 horasR$472.39K
- Máxima histórica (ATH)R$6.31
- Máxima em 24hR$0.05011
- Mínima histórica (ATL)R$0.04605
- Mínima em 24hR$0.04924
Informações sobre Cap. de mercado de KCAL
- Cap. de MercadoR$194.35K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.49M
- Cap. de Mercado/FDV7.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KCAL
- Fornecimento Circulante3.9M KCAL
- Suprimento Total50M KCAL
- Oferta máxima50M KCAL
KCAL(KCAL) is predicted to average R$0.05006 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02603 and the highest price R$0.07159. By 2035, KCAL(KCAL) price could reach to R$0.2335, offering a potential +355.00% return from today’s KCAL price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02603 | R$0.07159 | R$0.05006 | -- |
2026 | R$0.03163 | R$0.09003 | R$0.06083 | +22.00% |
2027 | R$0.07166 | R$0.1108 | R$0.07543 | +51.00% |
2028 | R$0.0708 | R$0.1136 | R$0.09315 | +86.00% |
2029 | R$0.09306 | R$0.1385 | R$0.1034 | +107.00% |
2030 | R$0.0738 | R$0.1645 | R$0.1209 | +142.00% |
2031 | R$0.07709 | R$0.2112 | R$0.1427 | +186.00% |
2032 | R$0.161 | R$0.2142 | R$0.177 | +255.00% |
2033 | R$0.1134 | R$0.2093 | R$0.1956 | +292.00% |
2034 | R$0.1376 | R$0.251 | R$0.2024 | +306.00% |
2035 | R$0.1904 | R$0.2335 | R$0.2267 | +355.00% |
O preço de KCAL(KCAL) mudou -0.1% nas últimas 24 horas e -1.89% nos últimos 7 dias. O preço de KCAL(KCAL) é +2.88% nos últimos 30 dias e -90.14% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002705 | -0.54% |
24H | -R$0.00004988 | -0.1% |
7D | -R$0.00096 | -1.89% |
30D | +R$0.001395 | +2.88% |
1Y | -R$0.4555 | -90.14% |
Indicadores de credibilidade de KCAL (KCAL)
Sobre KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade