

Gráfico ao vivo de preços de Marnotaur (TAUR)
O preço de Marnotaur (TAUR) hoje é R$0.004898, com um volume de negociação em 24 horas de R$537.48K e, como tal, Marnotaur (TAUR) tem uma capitalização de mercado de R$51.43K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000037%. O preço de Marnotaur (TAUR) se moveu em -2.73% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TAUR
- Volume em 24 horasR$537.48K
- Máxima histórica (ATH)R$5.4
- Máxima em 24hR$0.005038
- Mínima histórica (ATL)R$0.001264
- Mínima em 24hR$0.004893
Informações sobre Cap. de mercado de TAUR
- Cap. de MercadoR$51.43K
- Valorização Totalmente DiluídaR$734.71K
- Cap. de Mercado/FDV7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Oferta máxima150M TAUR
Marnotaur(TAUR) is predicted to average R$0.004897 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004113 and the highest price R$0.005632. By 2035, Marnotaur(TAUR) price could reach to R$0.01223, offering a potential +137.00% return from today’s Marnotaur price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004113 | R$0.005632 | R$0.004897 | -- |
2026 | R$0.003316 | R$0.005738 | R$0.005264 | +7.00% |
2027 | R$0.004181 | R$0.006217 | R$0.005501 | +12.00% |
2028 | R$0.004687 | R$0.00621 | R$0.005859 | +19.00% |
2029 | R$0.004466 | R$0.007181 | R$0.006035 | +23.00% |
2030 | R$0.006344 | R$0.007864 | R$0.006608 | +34.00% |
2031 | R$0.005065 | R$0.009479 | R$0.007236 | +47.00% |
2032 | R$0.007856 | R$0.01136 | R$0.008357 | +70.00% |
2033 | R$0.009369 | R$0.01084 | R$0.009862 | +101.00% |
2034 | R$0.005384 | R$0.01294 | R$0.01035 | +111.00% |
2035 | R$0.009785 | R$0.01223 | R$0.01164 | +137.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -2.73% nas últimas 24 horas e -3.69% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +1.91% nos últimos 30 dias e -14.45% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001469 | -0.03% |
24H | -R$0.0001374 | -2.73% |
7D | -R$0.0001876 | -3.69% |
30D | +R$0.0000918 | +1.91% |
1Y | -R$0.0008273 | -14.45% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur ( TAUR )
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Investidores de Marnotaur (TAUR)




