

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01325, com um volume de negociação em 24 horas de R$473.8K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$245.16M, mostrando uma dominância de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em +2.33% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$473.8K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2569
- Máxima em 24hR$0.01357
- Mínima histórica (ATL)R$0.002451
- Mínima em 24hR$0.01297
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$245.16M
- Valorização Totalmente DiluídaR$397.74M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01327 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00823 and the highest price R$0.01646. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.0457, offering a potential +231.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00823 | R$0.01646 | R$0.01327 | -- |
2026 | R$0.0107 | R$0.01992 | R$0.01486 | +12.00% |
2027 | R$0.01165 | R$0.02122 | R$0.01739 | +31.00% |
2028 | R$0.01583 | R$0.02703 | R$0.0193 | +45.00% |
2029 | R$0.02154 | R$0.03035 | R$0.02317 | +74.00% |
2030 | R$0.02033 | R$0.038 | R$0.02676 | +101.00% |
2031 | R$0.02331 | R$0.03659 | R$0.03238 | +144.00% |
2032 | R$0.02276 | R$0.03621 | R$0.03448 | +160.00% |
2033 | R$0.01873 | R$0.04383 | R$0.03535 | +166.00% |
2034 | R$0.02811 | R$0.0483 | R$0.03959 | +198.00% |
2035 | R$0.02768 | R$0.0457 | R$0.04394 | +231.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.33% nas últimas 24 horas e -2.10% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -2.13% nos últimos 30 dias e -44.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00003456 | -0.26% |
24H | +R$0.0003018 | +2.33% |
7D | -R$0.0002843 | -2.10% |
30D | -R$0.0002885 | -2.13% |
1Y | -R$0.01054 | -44.30% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

