

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004708, com um volume de negociação em 24 horas de R$434.75K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$16.81K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000023%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -0.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$434.75K
- Máxima histórica (ATH)R$1.53
- Máxima em 24hR$0.0004713
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001016
- Mínima em 24hR$0.0004703
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$16.81K
- Valorização Totalmente DiluídaR$470.8K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004708 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000306 and the highest price R$0.0005414. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.001339, offering a potential +137.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000306 | R$0.0005414 | R$0.0004708 | -- |
2026 | R$0.0004859 | R$0.0006833 | R$0.0005061 | +7.00% |
2027 | R$0.0003509 | R$0.0007018 | R$0.0005947 | +26.00% |
2028 | R$0.000376 | R$0.0009011 | R$0.0006482 | +37.00% |
2029 | R$0.0006662 | R$0.0008599 | R$0.0007747 | +64.00% |
2030 | R$0.0005067 | R$0.0009235 | R$0.0008173 | +73.00% |
2031 | R$0.0007485 | R$0.00094 | R$0.0008704 | +84.00% |
2032 | R$0.0006698 | R$0.001031 | R$0.0009052 | +92.00% |
2033 | R$0.0007652 | R$0.00122 | R$0.0009686 | +105.00% |
2034 | R$0.0009741 | R$0.001138 | R$0.001094 | +132.00% |
2035 | R$0.0007033 | R$0.001339 | R$0.001116 | +137.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -0.02% nas últimas 24 horas e -5.68% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +9.82% nos últimos 30 dias e -47.63% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000003342 | +0.0071% |
24H | -R$0.00000009418 | -0.02% |
7D | -R$0.00002835 | -5.68% |
30D | +R$0.00004209 | +9.82% |
1Y | -R$0.0004281 | -47.63% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







