Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.30% | €3.92M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,238.11 | -3.35% | €1.32B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,143.15 | -5.57% | €1.63B | €379.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -4.69% | €91.47M | €153.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.0061% | €95.84B | €143.36B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€668.59 | -4.03% | €27.15M | €93.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.07 | -6.54% | €97.29M | €78.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -- | €17.58M | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003684 | -0.74% | €214.60K | €33.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,137.96 | -5.43% | €184.19K | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2846 | -0.81% | €38.55M | €26.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1785 | -6.38% | €58.92M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6265 | -6.31% | €18.74M | €22.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.86 | +0.04% | €23.43K | €15.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,076.06 | -3.19% | €2.34M | €12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.88 | -11.54% | €48.40M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3387 | -5.88% | €12.84M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | -8.50% | €41.47M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.27 | -7.26% | €38.94M | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.90 | -4.83% | €13.27M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%