Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,433.04 | +0.35% | €746.94M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,365.26 | +2.01% | €980.52M | €406.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | +2.55% | €41.95M | €164.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.016% | €79.56B | €142.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€702.89 | +1.18% | €22.77M | €97.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.30 | +1.72% | €58.58M | €85.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.01% | €21.28M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00369 | +1.89% | €179.99K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,361.41 | +2.22% | €308.04K | €30.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1951 | +1.98% | €36.79M | €29.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | -2.40% | €15.48M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6846 | +2.18% | €10.73M | €24.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,177.49 | +0.24% | €405.20K | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.35 | +2.64% | €38.87M | €12.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.40 | +3.58% | €19.97M | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3709 | +2.82% | €13.19M | €11.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.80 | +3.72% | €16.04M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2423 | +7.63% | €45.09M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.44 | +3.00% | €12.66M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,600.24 | +2.11% | €86.32K | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
O Token IKA da rede MPC do ecossistema Sui ultrapassou a capitalização de mercado de 400 milhões de dólares, com um aumento de 35,15% nas últimas 24 horas.As ações de tecnologia da bolsa americana apresentaram um aumento significativo antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado da Nvidia alcançando um novo recorde histórico.