Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.12 | -8.68% | €6.40M | €8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8756 | +0.01% | €612.28K | €7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.80 | +0.15% | €201.83K | €7.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -3.07% | €23.04M | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.92 | -6.15% | €22.29M | €6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001054 | -7.89% | €9.47M | €6.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -7.49% | €6.06M | €4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.99 | -10.27% | €24.57M | €4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009112 | -10.11% | €20.10M | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1177 | -8.45% | €3.81M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€223.03 | -8.25% | €12.86M | €3.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.03% | €2.94M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5087 | -12.54% | €60.68M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€300.38 | -9.79% | €11.65M | €2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3499 | -4.82% | €29.55M | €2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.52 | -8.10% | €10.14M | €2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | -9.93% | €9.67M | €2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.71 | -7.87% | €4.52M | €2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7791 | -10.02% | €21.14M | €2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.81 | -2.31% | €1.52M | €2.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.