Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.00 | -1.21% | €3.74M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,325.62 | -2.32% | €1.29B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,209.76 | -4.13% | €1.60B | €387.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.50% | €91.41M | €155.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | -0.013% | €95.37B | €143.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€677.93 | -3.02% | €26.87M | €94.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.17 | -5.60% | €96.00M | €79.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.74M | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003698 | -0.1% | €215.22K | €33.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,209.60 | -4.45% | €184.97K | €28.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1819 | -5.97% | €59.52M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2866 | -0.22% | €38.81M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6369 | -5.60% | €18.71M | €23.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,178.56 | -2.33% | €2.33M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.95 | -9.55% | €46.35M | €11.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3444 | -5.66% | €13.34M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -8.65% | €41.30M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.60 | -6.60% | €36.79M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€488.98 | -3.52% | €12.67M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.216 | -8.52% | €55.84M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%