Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.01 | -1.21% | €3.74M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,363.98 | -2.32% | €1.29B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,208.88 | -4.13% | €1.60B | €387.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -4.50% | €91.41M | €155.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | -0.0043% | €95.75B | €143.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€677.41 | -3.02% | €26.87M | €94.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.97 | -5.60% | €96.00M | €79.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.74M | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003701 | -0.1% | €215.22K | €33.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,204.87 | -4.45% | €184.97K | €28.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1816 | -5.97% | €59.52M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2865 | -0.22% | €38.81M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6372 | -5.60% | €18.71M | €23.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,214.29 | -2.33% | €2.33M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.96 | -9.55% | €46.35M | €11.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.344 | -5.66% | €13.34M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -8.65% | €41.30M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.60 | -6.60% | €36.79M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€488.36 | -3.52% | €12.67M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2163 | -8.52% | €55.84M | €9.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%