![]() GT GateToken | $16,724 | +1.32% |
![]() ETH Ethereum | $4 570,44 | +8.92% |
![]() SOL Solana | $192,39 | +10.52% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0,9802 | +14.22% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,004106 | +20.05% |
![]() MBG MBG by Multibank Group | $2,196 | +1.74% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов